(+34) 954-06-29-15
(+34) 647-76-53-84
Ver cesta ( 0 )

Cálculo de presupuesto Online

  • Bases de datos de empresas y profesionales en Pais Vasco

  • Listado de empresas en Pais Vasco

  • Fuente de datos: Repertorios telefónicos

4. Seleccione la categoria (Opcional)

Este apartado recoge alfabéticamente las distintas CATEGORIAS en las que clasificamos las Bases de Datos que tenemos ya confeccionadas. Al hacer click en el nombre de la categoría se marcará en negro. Posteriormente vaya al punto “5” Donde verá un listado ordenado alfabéticamente con las actividades que componen dicha categoría.

Si no hace click en ninguna categoría o pincha en “Ver Todas” en el punto “5” verá el listado completo de ACTIVIDADES Y CATEGORIAS ordenado alfabéticamente.

5. Seleccione los productos deseados

Tiene 3 formas de marcar/desmarcar actividades:
  • Todas las del listado: Pinche en el boton "Marcar todo el listado" que aparece al principio de la primera tabla.
  • Todas las de una categoria: Marque la casilla a la derecha de la palabra "Precio" que aparece como encabezado.
  • Por actividad: Marque la casilla a la derecha del todo para cada actividad.

FICHA TÉCNICA: Haga click en cualquier elemento en rosa de la columna ACTIVIDAD para ver la ficha Técnica del Producto.

Si seleccionó alguna CATEGORIA, después de marcar las actividades que le interesen pulse el botón “Añadir a la cesta” y, en el caso de que quiera seguir comprando más actividades de otra categoria, en el carrito de la compra tendrá que pinchar el botón “Continuar Comprando”.

Una vez marcado todo al final de la página verá una fila en rosa que mostrará el sumatorio de registros y precios de su selección. Después de eso ya sólo tendrá que pulsar el botón “Añadir a la cesta”.

Agricultura y Ganaderia

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0203 Aceite de oliva 8 5 5 8 8 0,09 €
BRK0204 Agricultura 375 148 143 375 372 4,14 €
BRK0218 Empresas de Abastecimiento de agua 40 10 9 40 40 0,39 €
BRK0219 Empresas de Fertilizantes 32 13 13 32 32 0,35 €
BRK0220 Empresas de Piensos 52 27 26 52 52 0,62 €
BRK0205 Ganaderia 28 4 4 28 28 0,26 €
BRK0217 Maquinaria agricola 72 43 42 72 72 0,89 €

Alimentacion

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0208 Bebidas 609 215 202 609 608 6,49 €
BRK0108 Bodegas de vino 359 147 136 359 359 3,95 €
BRK0109 Carnicerias 600 76 70 600 600 5,49 €
BRK0209 Congelados 86 30 29 86 86 0,92 €
BRK0210 Distribucion producto alimentario 127 45 44 127 127 1,37 €
BRK0223 Empresas de Conservas 90 41 40 90 90 1,03 €
BRK0224 Empresas de Delicatessen 155 43 38 155 155 1,56 €
BRK0225 Empresas de Frutos secos 39 10 10 39 39 0,40 €
BRK0226 Empresas de Huevos 47 14 14 47 47 0,49 €
BRK0227 Empresas de Jamones 35 14 14 35 35 0,38 €
BRK0228 Empresas de Lácteos 65 17 17 65 65 0,67 €
BRK0035 Fruteria 229 32 27 229 229 2,10 €
BRK0229 Lonjas de pescado 130 45 40 130 130 1,36 €
BRK0110 Panaderias 724 95 66 724 724 6,49 €
BRK0111 Pescaderias 266 29 26 266 266 2,40 €
BRK0231 Tiendas de alimentación 1.864 307 204 1.864 1.863 16,96 €

Animales

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0221 Empresas de Alimentación animal 76 41 40 76 75 0,92 €
BRK0234 Pajarerías 53 31 30 53 53 0,66 €
BRK0235 Peluquerías caninas 58 36 35 58 58 0,73 €
BRK0055 Tiendas de animales 77 45 43 77 76 0,95 €

Arte y cultura

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0237 Bibliotecas 109 36 35 109 109 1,16 €
BRK0238 Empresas de Enmarcación 49 24 22 49 49 0,56 €
BRK0239 Museos 70 33 33 70 70 0,82 €

Audiovisuales

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0344 Emisoras de radio 74 23 23 74 73 0,77 €
BRK0345 Empresas de Equipos de video 80 30 30 80 80 0,87 €
BRK0196 Empresas de Sonido 185 84 82 185 185 2,12 €
BRK0199 Empresas de Televisiones 266 158 65 265 266 2,68 €
BRK0346 Laboratorios de fotografía 133 67 66 133 133 1,57 €
BRK0348 Productoras de cine 27 13 13 27 27 0,32 €
BRK0347 Productoras de televisión 113 39 39 112 113 1,22 €
BRK0062 Tiendas de fotografia 108 43 39 108 108 1,18 €
BRK0064 Tiendas de musica 48 23 22 48 48 0,56 €

Automoción

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0249 Compra venta de Coches nuevos 437 201 185 436 437 4,94 €
BRK0251 Empresas de Electricidad del automóvil 137 96 85 137 136 1,75 €
BRK0253 Empresas de Lunas 171 139 40 171 171 1,71 €
BRK0254 Empresas de Motos 68 32 31 68 68 0,79 €
BRK0255 Empresas de Neumáticos 153 90 83 153 153 1,86 €
BRK0256 Empresas de Recambios de motos 32 19 19 32 32 0,39 €
BRK0114 Empresas de repuestos automovil 254 140 121 254 254 2,97 €
BRK0102 Estaciones de servicio 232 63 52 232 232 2,29 €
BRK0103 Lavado de coches 72 34 34 72 72 0,84 €
BRK0115 Parking 82 25 23 82 82 0,85 €
BRK0096 Talleres de automoviles 969 491 466 968 968 11,35 €
BRK0258 Talleres mecánicos de motos 71 45 37 70 71 0,85 €

Belleza y Estética

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0241 Centros de depilación 90 68 67 90 90 1,23 €
BRK0005 Centros de estetica 712 366 357 712 711 8,45 €
BRK0240 Centros de manicura 64 54 51 64 64 0,89 €
BRK0242 Centros de Pedicura 170 117 114 170 170 2,22 €
BRK0211 Clinicas de Estetica 45 32 32 45 45 0,61 €
BRK0244 Empresas de Productos de peluquería 82 40 38 82 82 0,95 €
BRK0243 Empresas de Productos para estética 127 54 51 127 127 1,41 €
BRK0086 Peluquerias 1.869 504 480 1.869 1.868 18,94 €
BRK0047 Perfumerias 180 57 53 178 180 1,87 €
BRK0212 Spa 22 14 14 22 22 0,28 €
BRK0213 Tatuajes 69 52 47 69 69 0,91 €

Comercio Internacional

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0097 Empresas Exportadoras 96 15 15 96 96 0,90 €

Comercios

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0206 Antiguedades 45 24 24 45 45 0,54 €
BRK0020 Articulos de Regalo 228 93 92 228 228 2,54 €
BRK0022 Bazares 49 9 9 49 49 0,48 €
BRK0026 Centro Comercial 63 31 31 63 61 0,74 €
BRK0027 Ceramica 66 31 29 66 66 0,75 €
BRK0028 Colchoneria 148 78 68 148 148 1,71 €
BRK0030 Copisteria 111 53 51 111 111 1,29 €
BRK0031 Cristalerias 221 149 49 221 221 2,19 €
BRK0032 Cuchillerias 16 8 6 16 16 0,17 €
BRK0033 Droguerias 112 38 38 112 110 1,20 €
BRK0127 Estancos 249 40 40 249 248 2,36 €
BRK0079 Ferreterias 275 84 81 275 275 2,86 €
BRK0034 Floristerias 175 93 71 175 175 1,96 €
BRK0106 Funerarias 147 92 50 147 147 1,58 €
BRK0038 Hipermercados 573 101 39 573 573 5,04 €
BRK0039 Jugueterias 83 27 25 83 82 0,87 €
BRK0040 Kioskos 44 11 11 44 44 0,43 €
BRK0041 Lavanderias 43 27 20 43 43 0,49 €
BRK0042 Librerias 222 88 83 222 222 2,43 €
BRK0045 Papelerias 140 57 57 140 140 1,56 €
BRK0333 Tanatorios 60 47 20 60 60 0,65 €
BRK0334 Tapicerias 162 64 60 162 162 1,77 €
BRK0052 Tiendas de articulo de decoracion 149 83 80 149 149 1,80 €
BRK0335 Tiendas de bricolaje 34 16 16 34 34 0,39 €
BRK0059 Tiendas de electricidad 78 41 40 78 78 0,93 €
BRK0060 Tiendas de electrodomesticos 165 68 65 165 165 1,84 €
BRK0063 Tiendas de lamparas 32 18 18 32 32 0,39 €
BRK0067 Todo a 100 13 3 3 13 13 0,13 €
BRK0069 Venta online 139 90 87 139 137 1,77 €

Construcción

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0356 Almacenes de madera 65 34 33 65 65 0,77 €
BRK0263 Almacenes de materiales de construcción 199 78 66 199 199 2,12 €
BRK0154 Aparejadores 99 46 45 98 96 1,14 €
BRK0018 Arquitectura 662 291 285 662 660 7,52 €
BRK0116 Carpinterias 519 220 212 519 518 5,82 €
BRK0270 Carpinterías metálicas 412 205 199 412 411 4,84 €
BRK0016 Constructoras 1.247 351 337 1.245 1.245 12,76 €
BRK0261 Empresas de Aires acondicionados 573 462 162 573 572 5,92 €
BRK0262 Empresas de Albañilería 724 442 184 724 721 7,33 €
BRK0264 Empresas de Alquiler de cubas 43 23 22 43 43 0,51 €
BRK0265 Empresas de Alquiler de maquinaria 189 96 95 188 189 2,25 €
BRK0266 Empresas de Áridos 8 2 2 8 8 0,08 €
BRK0267 Empresas de Ascensores 81 36 36 81 81 0,93 €
BRK0269 Empresas de Calefacción 662 455 187 662 660 6,83 €
BRK0272 Empresas de Contenedores 75 41 38 75 74 0,90 €
BRK0273 Empresas de Escayolas 106 44 43 106 106 1,19 €
BRK0274 Empresas de Excavaciones 128 46 43 128 128 1,37 €
BRK0118 Empresas de Fontaneria 1.115 622 319 1.115 1.111 11,53 €
BRK0275 Empresas de Herramientas 234 100 97 233 234 2,64 €
BRK0276 Empresas de Hierros 118 66 62 118 118 1,41 €
BRK0277 Empresas de Hormigones 109 33 27 109 109 1,10 €
BRK0278 Empresas de Instalaciones comerciales 361 324 63 361 360 3,45 €
BRK0284 Empresas de Mamparas 47 32 31 47 47 0,61 €
BRK0285 Empresas de Mármoles 58 28 25 58 58 0,65 €
BRK0286 Empresas de Persianas 401 351 57 401 400 3,75 €
BRK0287 Empresas de Piedra natural 25 16 16 25 25 0,32 €
BRK0288 Empresas de Puertas 178 126 98 178 177 2,17 €
BRK0130 Empresas de reformas 1.262 814 530 1.261 1.256 14,25 €
BRK0289 Empresas de Rehabilitación de edificios 572 460 191 571 571 6,11 €
BRK0290 Empresas de Sanitarios 36 28 28 36 36 0,50 €
BRK0291 Empresas de Suelos 416 346 83 416 415 4,05 €
BRK0152 Empresas de Suelos de madera 94 69 68 94 94 1,27 €
BRK0153 Empresas de Suministros electricos 135 50 49 134 135 1,47 €
BRK0292 Empresas de Tejados 414 348 84 413 413 4,04 €
BRK0338 Empresas de Toldos 68 47 47 68 67 0,90 €
BRK0293 Empresas de Topografia 62 33 33 62 62 0,75 €
BRK0294 Empresas de Trabajos verticales 79 54 53 78 79 1,02 €
BRK0295 Empresas de Tubos y tuberías 400 341 48 400 399 3,67 €
BRK0296 Empresas de Ventanas 188 108 100 188 187 2,27 €
BRK0279 Instaladores eléctricos 1.119 595 300 1.119 1.114 11,43 €
BRK0283 Lampistas 332 318 53 332 329 3,14 €

Deportes

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0297 Asociaciones deportivas 403 122 118 403 403 4,19 €
BRK0298 Centros deportivos 430 212 198 424 430 4,98 €
BRK0299 Empresas de Enseñanza deportiva 87 47 47 87 87 1,05 €
BRK0300 Empresas Náuticas 82 42 40 82 82 0,97 €
BRK0100 Gimnasios 231 140 133 225 231 2,87 €
BRK0057 Tiendas de bicicletas 106 65 62 106 106 1,31 €
BRK0053 Tiendas de deportes 239 104 91 239 238 2,64 €

Educación

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0315 Academias de danza 106 70 67 106 106 1,36 €
BRK0125 Academias de idiomas 522 276 254 522 521 6,14 €
BRK0316 Academias de informática 56 21 21 56 56 0,62 €
BRK0078 Autoescuelas 240 95 77 240 240 2,54 €
BRK0317 Centros de Clases particulares 111 80 77 111 111 1,47 €
BRK0101 Centros de formacion 386 160 152 386 384 4,28 €
BRK0014 Colegios privados 516 325 314 516 516 6,51 €
BRK0015 Colegios publicos 335 77 74 335 335 3,30 €
BRK0318 Escuelas de música 92 52 52 92 92 1,13 €
BRK0319 Guarderías 331 193 189 331 331 4,10 €
BRK0320 Institutos de educación secundaria 148 54 54 148 148 1,62 €
BRK0321 Institutos de formación profesional 57 20 19 57 57 0,61 €
BRK0322 Residencias universitarias 28 16 16 28 28 0,35 €
BRK0323 Universidades 70 23 21 70 70 0,72 €

Empresas de Transportes

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0306 Almacenes de mercancías 286 115 109 286 286 3,15 €
BRK0105 Alquiler de automoviles 108 37 35 107 106 1,15 €
BRK0415 Empresas de Almacenaje 331 143 136 331 329 3,71 €
BRK0246 Empresas de Alquiler de autobuses 101 61 56 101 101 1,24 €
BRK0247 Empresas de Alquiler de camiones 32 17 17 31 32 0,39 €
BRK0124 Empresas de Autobuses 142 82 73 142 142 1,70 €
BRK0308 Empresas de Logística del transporte 506 183 175 505 505 5,45 €
BRK0084 Empresas de mensajeria 142 46 39 141 142 1,46 €
BRK0307 Empresas de mudanzas 144 99 90 144 139 1,83 €
BRK0311 Empresas de Transporte internacional 186 68 60 186 185 1,97 €
BRK0312 Empresas de Transporte marítimo 63 26 25 63 63 0,71 €
BRK0313 Empresas de Transporte por carretera 433 131 120 433 431 4,46 €
BRK0362 Estaciones de tren 79 0 0 79 79 0,65 €
BRK0309 Oficinas de correos 47 1 1 47 47 0,40 €
BRK0310 Taxis 199 116 114 199 192 2,46 €

Hogar

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0336 Empresas de Artículos de limpieza 99 33 33 99 99 1,06 €
BRK0129 Empresas de Menaje 304 131 121 304 304 3,39 €

Hosteleria

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0093 Bar de Copas 94 25 25 94 94 0,96 €
BRK0340 Bares 2.040 228 225 2.040 2.039 18,56 €
BRK0149 Cafeterias 471 91 88 471 471 4,54 €
BRK0150 Cervecerias 55 24 23 55 55 0,63 €
BRK0222 Chocolaterías 68 17 14 68 68 0,67 €
BRK0029 Confiteria 347 104 83 347 347 3,47 €
BRK0092 Discotecas 27 8 8 27 27 0,28 €
BRK0339 Empresas de Banquetes 46 24 24 46 46 0,55 €
BRK0173 Empresas de Catering 98 51 43 98 98 1,12 €
BRK0341 Empresas de Equipamiento para hostelería 149 49 48 149 149 1,58 €
BRK0418 Empresas de Vending 39 18 17 39 39 0,45 €
BRK0342 Establecimientos recreativos 156 63 50 156 156 1,65 €
BRK0036 Heladerias 21 11 8 21 21 0,24 €
BRK0072 Restaurantes 1.859 789 724 1.859 1.859 20,59 €

Ingenieria

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0133 Consultoria de ingenieria 440 155 154 440 440 4,75 €
BRK0349 Delineantes 76 33 33 76 75 0,87 €
BRK0350 Empresas de Ingeniería agrícola 16 9 9 16 16 0,20 €
BRK0351 Empresas de Ingeniería civil 49 20 20 49 49 0,55 €
BRK0352 Empresas de Ingeniería industrial 380 135 134 380 380 4,11 €
BRK0353 Empresas de Ingeniería informática 181 72 71 181 180 2,00 €
BRK0355 Ingenieros de telecomunicaciónes 41 6 6 41 41 0,37 €
BRK0134 Peritos 101 50 50 101 101 1,19 €

Inmobiliario

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0377 Empresas de Locales 345 323 60 345 344 3,30 €
BRK0019 Inmobiliarias 1.433 461 438 1.433 1.429 15,03 €
BRK0378 Promotoras inmobiliarias 276 58 57 276 274 2,69 €

Jardineria

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0357 Empresas de Instalaciones de riego 13 10 10 13 13 0,19 €
BRK0135 Empresas de Jardineria 174 91 89 174 172 2,07 €
BRK0358 Empresas de Maquinaria para jardinería 34 25 24 34 34 0,45 €
BRK0136 Viveros 97 48 45 97 97 1,12 €

Joyerías

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0006 Compro Oro 36 18 17 36 36 0,42 €
BRK0137 Joyerias 311 117 112 311 310 3,38 €
BRK0048 Platerias 14 7 7 14 14 0,16 €
BRK0049 Relojerias 118 50 47 118 118 1,32 €
BRK0360 Tiendas de bisutería 74 26 25 74 74 0,79 €

Moda

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0441 Boutiques de ropa de moto 40 19 19 40 40 0,47 €
BRK0140 Empresas de Bolsos 53 18 18 53 53 0,57 €
BRK0445 Empresas de Confección a medida 73 23 23 73 72 0,77 €
BRK0337 Empresas de Cortinas 78 39 39 78 78 0,92 €
BRK0447 Empresas de Géneros de punto 49 12 12 49 49 0,50 €
BRK0142 Empresas de Lenceria 144 43 39 144 144 1,47 €
BRK0448 Empresas de Moda joven 136 51 41 136 136 1,42 €
BRK0449 Empresas de Reparación de calzado 75 14 14 75 75 0,73 €
BRK0450 Empresas de Ropa de caballero 533 194 177 533 532 5,68 €
BRK0143 Empresas de Ropa de hogar 85 28 24 85 85 0,87 €
BRK0451 Empresas de Ropa de mujer 645 196 167 645 641 6,55 €
BRK0144 Empresas de Telas 99 29 29 99 99 1,02 €
BRK0446 Fabricantes y mayoristas de calzado 5 3 3 5 5 0,06 €
BRK0044 Marroquineria 32 17 17 32 32 0,39 €
BRK0145 Mercerias 169 32 32 169 169 1,63 €
BRK0046 Peleterias 19 6 6 19 19 0,20 €
BRK0056 Tiendas de bebe 183 65 59 183 183 1,93 €
BRK0065 Tiendas de disfraces 10 5 5 10 10 0,12 €
BRK0066 Tiendas de novia 26 7 7 26 26 0,27 €
BRK0146 Tintorerias 141 54 45 141 141 1,50 €
BRK0068 Uniformes 14 10 10 14 14 0,19 €
BRK0147 Zapaterias 328 106 88 328 328 3,34 €

Muebles

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0369 Empresas de Muebles de oficina 64 32 30 64 64 0,75 €
BRK0368 Fábricas de muebles 220 87 85 220 220 2,43 €
BRK0058 Tiendas de cocinas 254 122 117 254 254 2,94 €
BRK0054 Tiendas de muebles 654 280 270 654 653 7,35 €

Ocio

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0148 Administraciones de loteria 154 42 42 154 154 1,58 €
BRK0361 Cines 26 11 11 26 26 0,29 €
BRK0370 Empresas de Barcos 51 28 26 51 51 0,61 €
BRK0371 Empresas de Fiestas infantiles 54 26 24 54 54 0,62 €
BRK0151 Empresas de Organizacion de eventos 265 126 121 265 263 3,06 €
BRK0372 Empresas de Parques infantiles 38 17 17 38 38 0,43 €
BRK0373 Teatros 78 32 31 78 78 0,87 €

Organismos Públicos

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0207 Ayuntamientos 294 57 57 294 294 2,85 €
BRK0453 Bomberos 8 3 3 8 8 0,09 €
BRK0327 Organismos de la administración autonómica 114 40 40 114 114 1,23 €
BRK0325 Organismos de la Dirección general de la guardia civil 20 18 3 20 20 0,19 €
BRK0328 Organismos de la Seguridad social 185 117 112 185 185 2,32 €
BRK0326 Organismos del Ministerio de justicia 251 7 7 251 251 2,14 €

Organizaciones sin ánimo de lucro

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0329 Asociaciones culturales 597 131 131 597 596 5,89 €
BRK0330 Asociaciones de discapacitados 110 78 35 110 110 1,16 €
BRK0171 Asociaciones empresariales 105 39 38 105 105 1,14 €
BRK0120 Fundaciones 112 32 32 112 112 1,15 €
BRK0363 Iglesias cristianas 256 40 27 256 256 2,31 €
BRK0331 ONGs 167 72 66 167 167 1,86 €
BRK0178 Sindicatos 130 58 29 130 129 1,29 €

Profesionales

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0001 Abogados 1.309 623 606 1.308 1.308 15,18 €
BRK0002 Administradores de Fincas 263 153 149 263 262 3,24 €
BRK0155 Artistas 77 45 45 77 75 0,96 €
BRK0301 Asesorías laborales 403 213 210 403 403 4,83 €
BRK0303 Auditores 67 26 26 67 67 0,74 €
BRK0380 Colegios oficiales 102 30 30 102 102 1,06 €
BRK0304 Consultorías ambientales 88 44 44 88 87 1,04 €
BRK0172 Consultorias fiscales 427 205 203 426 426 4,98 €
BRK0305 Cooperativas 96 15 14 96 96 0,90 €
BRK0128 Decoradores 377 176 172 377 375 4,35 €
BRK0156 Editoriales 115 35 34 115 114 1,20 €
BRK0174 Empresas de Contabilidad 125 91 91 125 125 1,68 €
BRK0176 Empresas de Gestion de personal 139 62 60 139 139 1,58 €
BRK0177 Empresas de Prevencion de riesgos laborales 121 44 43 121 121 1,32 €
BRK0119 Empresas de Tasaciones 115 58 58 115 115 1,36 €
BRK0157 Empresas de Traduccion 147 65 62 147 145 1,66 €
BRK0158 Fotografos 360 184 179 360 356 4,26 €
BRK0121 Gestorias 176 86 83 175 176 2,05 €
BRK0159 Instaladores de gas 454 380 115 454 453 4,58 €
BRK0011 Notarios 86 38 33 86 86 0,95 €
BRK0131 Pintores 682 335 237 681 678 7,34 €
BRK0123 Procuradores 85 37 37 85 85 0,98 €
BRK0160 Vendedores 276 47 46 276 276 2,62 €

Publicidad

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0083 Agencias de Publicidad 409 170 164 409 407 4,57 €
BRK0104 Diseño Grafico 267 142 140 267 264 3,20 €
BRK0161 Empresas de Artes graficas 376 170 166 376 376 4,31 €
BRK0162 Empresas de Diseño web 167 100 100 167 163 2,09 €
BRK0163 Empresas de Marketing 323 159 157 322 313 3,79 €
BRK0383 Empresas de Rotulaciones 100 48 48 98 100 1,17 €
BRK0384 Empresas de Serigrafía 92 51 51 92 92 1,12 €
BRK0382 Imprentas 171 67 66 171 170 1,89 €
BRK0094 Medios de comunicacion 103 37 36 103 103 1,11 €

Salud

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0386 Ambulatorios 206 16 16 206 206 1,83 €
BRK0385 Centros de Acupuntura 50 24 24 50 50 0,58 €
BRK0387 Centros de Análisis clínicos 52 27 23 52 52 0,60 €
BRK0389 Centros de Dermatología 30 22 22 30 30 0,40 €
BRK0391 Centros de Ginecología 37 10 8 37 37 0,36 €
BRK0392 Centros de Homeopatía 70 37 36 70 70 0,84 €
BRK0398 Centros de Medicina general 68 22 22 68 68 0,72 €
BRK0400 Centros de Naturopatía 144 84 82 144 144 1,77 €
BRK0405 Centros de Otorrinolaringología 17 10 10 17 17 0,21 €
BRK0407 Centros de Pediatría 7 4 4 7 7 0,09 €
BRK0409 Centros de reconocimiento médico 44 35 31 44 44 0,59 €
BRK0082 Clinicas dentales 739 351 332 738 737 8,49 €
BRK0388 Clínicas privadas 280 88 84 280 280 2,92 €
BRK0396 Empresas de Material médico 182 100 96 182 181 2,19 €
BRK0166 Empresas de Protesis dentales 178 113 113 178 178 2,28 €
BRK0080 Farmacias 491 166 164 491 491 5,24 €
BRK0089 Fisioterapia 369 209 204 368 369 4,51 €
BRK0167 Gabinetes de Psicologia 534 304 284 534 532 6,45 €
BRK0037 Herbolarios 148 71 64 148 148 1,68 €
BRK0393 Hospitales 88 31 28 88 88 0,94 €
BRK0215 Laboratorios Farmaceuticos 38 9 8 38 38 0,37 €
BRK0395 Logopedas 83 52 50 83 83 1,05 €
BRK0399 Mutuas 55 6 6 55 55 0,50 €
BRK0214 Nutricionistas 210 145 140 210 210 2,74 €
BRK0402 Oculistas 45 17 17 45 45 0,50 €
BRK0085 Opticas 257 108 95 256 257 2,81 €
BRK0087 Ortopedias 92 58 53 92 92 1,15 €
BRK0406 Parafarmacias 62 33 33 62 62 0,75 €
BRK0169 Podologos 131 78 75 131 131 1,62 €
BRK0095 Puericultura 34 14 14 34 34 0,39 €
BRK0408 Quiromasajistas 61 34 33 61 61 0,74 €
BRK0112 Veterinarios 190 89 84 190 190 2,18 €

Sector financiero

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0098 Compañia aseguradora 299 113 106 298 299 3,23 €
BRK0216 Entidad bancaria 1.399 416 44 1.399 1.399 11,96 €
BRK0324 Prestamistas 90 23 22 90 90 0,91 €

Seguridad

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0410 Empresas de Alarmas 35 18 18 35 35 0,42 €
BRK0248 Empresas de Asistencia en carretera 80 44 44 80 80 0,97 €
BRK0411 Empresas de Extintores 19 14 13 19 19 0,25 €
BRK0170 Empresas de seguridad privada 76 33 29 76 76 0,84 €
BRK0412 Empresas de Señalización 50 32 30 50 50 0,62 €
BRK0413 Empresas de Sistemas de seguridad 254 122 115 253 254 2,92 €

Servicios

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0414 Agencias de trabajo temporal 83 37 35 83 83 0,94 €
BRK0416 Empresas de Control de calidad 77 36 36 77 77 0,89 €
BRK0417 Empresas de Desinfección 111 76 43 111 111 1,22 €
BRK0138 Empresas de limpieza 616 309 288 615 607 7,16 €
BRK0365 Empresas de Mantenimiento de piscinas 30 22 21 30 30 0,40 €
BRK0367 Empresas de Reparación de maquinaria 282 135 134 282 280 3,29 €

Servicios industriales

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0179 Cerrajerias 526 422 123 526 521 5,25 €
BRK0180 Empresas de Acero inoxidable 193 133 104 193 192 2,35 €
BRK0181 Empresas de Aislantes 241 121 116 241 240 2,82 €
BRK0182 Empresas de Aluminios 163 96 92 163 162 2,00 €
BRK0419 Empresas de Automatización 132 56 56 132 132 1,50 €
BRK0420 Empresas de Caucho 79 30 30 79 78 0,87 €
BRK0183 Empresas de Chatarra 144 74 68 143 144 1,68 €
BRK0421 Empresas de Diseño industrial 64 27 27 64 64 0,72 €
BRK0184 Empresas de Embalajes 149 74 65 149 148 1,70 €
BRK0185 Empresas de Energia solar 85 56 56 84 84 1,10 €
BRK0423 Empresas de Envases 92 51 49 92 91 1,11 €
BRK0186 Empresas de Frio industrial 375 323 31 375 375 3,34 €
BRK0422 Empresas de impermeabilización 368 325 60 368 368 3,50 €
BRK0424 Empresas de Instalaciones eléctricas industriales 73 40 37 73 73 0,87 €
BRK0425 Empresas de Instalaciones industriales 444 204 201 444 443 5,11 €
BRK0187 Empresas de la Industria quimica 736 237 223 736 735 7,70 €
BRK0188 Empresas de la Industria textil 853 266 257 853 849 8,92 €
BRK0426 Empresas de Limpieza industrial 124 83 82 124 117 1,61 €
BRK0189 Empresas de Maquinaria industrial 664 250 247 658 662 7,27 €
BRK0428 Empresas de Maquinaria para limpieza 42 27 27 42 42 0,54 €
BRK0427 Empresas de Máquinas recreativas 63 13 13 63 63 0,61 €
BRK0429 Empresas de Moldes 154 58 56 154 153 1,68 €
BRK0190 Empresas de Naves industriales 128 105 105 128 126 1,80 €
BRK0430 Empresas de Papel 89 31 30 89 89 0,96 €
BRK0191 Empresas de Plasticos 363 138 135 363 362 3,98 €
BRK0431 Empresas de Pvc 54 39 36 54 53 0,70 €
BRK0432 Empresas de Reciclaje 75 48 44 75 75 0,93 €
BRK0433 Empresas de Soldaduras 98 38 37 98 98 1,08 €
BRK0434 Empresas de Suministros de papelería 52 24 24 52 52 0,60 €
BRK0202 Empresas de Suministros industriales 656 268 261 655 654 7,31 €
BRK0192 Empresas de Vidrios 159 68 65 159 159 1,78 €
