(+34) 954-06-29-15
(+34) 647-76-53-84
Ver cesta ( 0 )

Cálculo de presupuesto Online

  • Bases de datos de empresas y profesionales en Vizcaya

  • Listado de empresas en Vizcaya

  • Fuente de datos: Repertorios telefónicos

4. Seleccione la categoria (Opcional)

Este apartado recoge alfabéticamente las distintas CATEGORIAS en las que clasificamos las Bases de Datos que tenemos ya confeccionadas. Al hacer click en el nombre de la categoría se marcará en negro. Posteriormente vaya al punto “5” Donde verá un listado ordenado alfabéticamente con las actividades que componen dicha categoría.

Si no hace click en ninguna categoría o pincha en “Ver Todas” en el punto “5” verá el listado completo de ACTIVIDADES Y CATEGORIAS ordenado alfabéticamente.

5. Seleccione los productos deseados

Tiene 3 formas de marcar/desmarcar actividades:
  • Todas las del listado: Pinche en el boton "Marcar todo el listado" que aparece al principio de la primera tabla.
  • Todas las de una categoria: Marque la casilla a la derecha de la palabra "Precio" que aparece como encabezado.
  • Por actividad: Marque la casilla a la derecha del todo para cada actividad.

FICHA TÉCNICA: Haga click en cualquier elemento en rosa de la columna ACTIVIDAD para ver la ficha Técnica del Producto.

Si seleccionó alguna CATEGORIA, después de marcar las actividades que le interesen pulse el botón “Añadir a la cesta” y, en el caso de que quiera seguir comprando más actividades de otra categoria, en el carrito de la compra tendrá que pinchar el botón “Continuar Comprando”.

Una vez marcado todo al final de la página verá una fila en rosa que mostrará el sumatorio de registros y precios de su selección. Después de eso ya sólo tendrá que pulsar el botón “Añadir a la cesta”.

Agricultura y Ganaderia

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0203 Aceite de oliva 3 2 2 3 3 0,04 €
BRK0204 Agricultura 230 89 87 230 228 2,53 €
BRK0218 Empresas de Abastecimiento de agua 17 3 3 17 17 0,16 €
BRK0219 Empresas de Fertilizantes 18 7 7 18 18 0,20 €
BRK0220 Empresas de Piensos 28 14 13 28 28 0,32 €
BRK0205 Ganaderia 8 4 4 8 8 0,09 €
BRK0217 Maquinaria agricola 40 22 22 40 40 0,49 €

Alimentacion

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0208 Bebidas 202 50 50 201 201 2,03 €
BRK0108 Bodegas de vino 93 26 26 93 93 0,96 €
BRK0109 Carnicerias 363 36 34 363 363 3,26 €
BRK0209 Congelados 49 14 13 49 49 0,50 €
BRK0210 Distribucion producto alimentario 72 19 19 72 72 0,73 €
BRK0223 Empresas de Conservas 48 18 16 48 48 0,51 €
BRK0224 Empresas de Delicatessen 120 21 20 120 120 1,14 €
BRK0225 Empresas de Frutos secos 23 6 6 23 23 0,23 €
BRK0226 Empresas de Huevos 28 9 9 28 28 0,30 €
BRK0227 Empresas de Jamones 24 10 9 24 24 0,26 €
BRK0228 Empresas de Lácteos 26 7 7 26 26 0,27 €
BRK0035 Fruteria 187 20 19 187 187 1,69 €
BRK0229 Lonjas de pescado 62 18 17 62 62 0,64 €
BRK0110 Panaderias 412 47 30 412 412 3,64 €
BRK0111 Pescaderias 144 9 7 144 144 1,25 €
BRK0231 Tiendas de alimentación 1.107 142 102 1.107 1.107 9,94 €

Animales

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0221 Empresas de Alimentación animal 46 23 22 46 45 0,54 €
BRK0234 Pajarerías 28 15 15 28 28 0,34 €
BRK0235 Peluquerías caninas 31 17 17 31 31 0,38 €
BRK0055 Tiendas de animales 43 22 22 43 42 0,51 €

Arte y cultura

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0237 Bibliotecas 45 9 9 45 45 0,44 €
BRK0238 Empresas de Enmarcación 32 14 13 32 32 0,36 €
BRK0239 Museos 28 13 13 28 28 0,32 €

Audiovisuales

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0344 Emisoras de radio 34 10 10 34 33 0,35 €
BRK0345 Empresas de Equipos de video 59 23 23 59 59 0,65 €
BRK0196 Empresas de Sonido 112 57 55 112 112 1,32 €
BRK0199 Empresas de Televisiones 144 83 33 144 144 1,43 €
BRK0346 Laboratorios de fotografía 89 33 31 89 89 0,96 €
BRK0348 Productoras de cine 11 5 5 11 11 0,13 €
BRK0347 Productoras de televisión 59 21 21 59 59 0,64 €
BRK0062 Tiendas de fotografia 66 24 23 66 66 0,71 €
BRK0064 Tiendas de musica 21 13 13 21 21 0,27 €

Automoción

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0249 Compra venta de Coches nuevos 250 94 82 248 250 2,66 €
BRK0251 Empresas de Electricidad del automóvil 74 42 31 73 74 0,83 €
BRK0253 Empresas de Lunas 90 73 23 90 90 0,91 €
BRK0254 Empresas de Motos 41 21 20 41 41 0,48 €
BRK0255 Empresas de Neumáticos 81 48 44 81 81 0,98 €
BRK0256 Empresas de Recambios de motos 16 10 9 16 16 0,20 €
BRK0114 Empresas de repuestos automovil 141 72 60 141 141 1,60 €
BRK0102 Estaciones de servicio 91 30 20 91 91 0,90 €
BRK0103 Lavado de coches 44 21 21 44 44 0,51 €
BRK0115 Parking 46 13 12 46 46 0,47 €
BRK0096 Talleres de automoviles 611 289 269 609 611 6,98 €
BRK0258 Talleres mecánicos de motos 37 25 19 36 37 0,44 €

Belleza y Estética

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0241 Centros de depilación 49 37 36 49 48 0,66 €
BRK0005 Centros de estetica 405 179 175 405 404 4,61 €
BRK0240 Centros de manicura 31 25 25 31 31 0,43 €
BRK0242 Centros de Pedicura 85 61 56 85 85 1,10 €
BRK0211 Clinicas de Estetica 29 18 18 29 29 0,37 €
BRK0244 Empresas de Productos de peluquería 48 20 19 48 48 0,53 €
BRK0243 Empresas de Productos para estética 84 36 35 84 82 0,95 €
BRK0086 Peluquerias 1.224 297 284 1.224 1.224 12,19 €
BRK0047 Perfumerias 115 31 29 112 115 1,16 €
BRK0212 Spa 11 6 6 11 11 0,13 €
BRK0213 Tatuajes 37 22 21 37 37 0,46 €

Comercio Internacional

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0097 Empresas Exportadoras 58 7 7 58 58 0,53 €

Comercios

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0206 Antiguedades 33 17 17 33 33 0,39 €
BRK0020 Articulos de Regalo 170 82 80 169 170 1,98 €
BRK0022 Bazares 29 5 5 29 29 0,28 €
BRK0026 Centro Comercial 31 11 11 31 30 0,34 €
BRK0027 Ceramica 30 10 9 30 30 0,31 €
BRK0028 Colchoneria 92 50 42 92 92 1,06 €
BRK0030 Copisteria 73 30 28 73 73 0,81 €
BRK0031 Cristalerias 137 77 25 137 137 1,32 €
BRK0032 Cuchillerias 8 4 3 8 8 0,09 €
BRK0033 Droguerias 80 25 25 80 79 0,84 €
BRK0127 Estancos 158 19 19 158 158 1,45 €
BRK0079 Ferreterias 175 60 56 175 175 1,85 €
BRK0034 Floristerias 107 49 32 107 107 1,12 €
BRK0106 Funerarias 77 47 18 77 77 0,77 €
BRK0038 Hipermercados 296 34 15 296 296 2,57 €
BRK0039 Jugueterias 53 13 12 53 53 0,53 €
BRK0040 Kioskos 42 8 8 42 42 0,41 €
BRK0041 Lavanderias 26 8 8 26 26 0,27 €
BRK0042 Librerias 134 52 51 134 134 1,48 €
BRK0045 Papelerias 78 32 31 78 78 0,87 €
BRK0333 Tanatorios 42 36 12 42 42 0,43 €
BRK0334 Tapicerias 114 49 47 114 114 1,28 €
BRK0052 Tiendas de articulo de decoracion 102 45 43 102 102 1,15 €
BRK0335 Tiendas de bricolaje 18 9 9 18 18 0,21 €
BRK0059 Tiendas de electricidad 50 21 21 50 50 0,56 €
BRK0060 Tiendas de electrodomesticos 98 35 35 98 98 1,06 €
BRK0063 Tiendas de lamparas 16 8 8 16 16 0,19 €
BRK0067 Todo a 100 9 2 2 9 9 0,09 €
BRK0069 Venta online 109 73 69 109 103 1,39 €

Construcción

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0356 Almacenes de madera 43 21 19 43 43 0,49 €
BRK0263 Almacenes de materiales de construcción 131 40 34 131 131 1,33 €
BRK0154 Aparejadores 55 28 26 55 55 0,64 €
BRK0018 Arquitectura 341 140 137 341 340 3,81 €
BRK0116 Carpinterias 294 117 116 294 294 3,27 €
BRK0270 Carpinterías metálicas 210 100 97 210 210 2,43 €
BRK0016 Constructoras 737 190 180 736 735 7,41 €
BRK0261 Empresas de Aires acondicionados 347 240 86 346 346 3,50 €
BRK0262 Empresas de Albañilería 372 236 92 372 370 3,75 €
BRK0264 Empresas de Alquiler de cubas 20 8 7 20 20 0,22 €
BRK0265 Empresas de Alquiler de maquinaria 109 56 55 108 109 1,30 €
BRK0266 Empresas de Áridos 6 2 2 6 6 0,06 €
BRK0267 Empresas de Ascensores 41 17 17 41 41 0,46 €
BRK0269 Empresas de Calefacción 361 238 92 361 360 3,65 €
BRK0272 Empresas de Contenedores 42 17 16 42 42 0,46 €
BRK0273 Empresas de Escayolas 72 28 26 72 72 0,78 €
BRK0274 Empresas de Excavaciones 68 24 23 68 68 0,73 €
BRK0118 Empresas de Fontaneria 631 334 184 631 629 6,55 €
BRK0275 Empresas de Herramientas 99 39 39 99 99 1,10 €
BRK0276 Empresas de Hierros 57 31 30 57 57 0,69 €
BRK0277 Empresas de Hormigones 58 21 18 58 58 0,61 €
BRK0278 Empresas de Instalaciones comerciales 198 173 31 198 197 1,87 €
BRK0284 Empresas de Mamparas 29 21 20 29 29 0,38 €
BRK0285 Empresas de Mármoles 33 14 13 33 33 0,37 €
BRK0286 Empresas de Persianas 249 190 41 249 249 2,36 €
BRK0287 Empresas de Piedra natural 14 8 8 14 14 0,17 €
BRK0288 Empresas de Puertas 110 51 50 110 110 1,27 €
BRK0130 Empresas de reformas 845 519 361 845 837 9,58 €
BRK0289 Empresas de Rehabilitación de edificios 356 271 123 356 355 3,83 €
BRK0290 Empresas de Sanitarios 21 15 15 21 21 0,28 €
BRK0291 Empresas de Suelos 228 187 43 228 227 2,20 €
BRK0152 Empresas de Suelos de madera 57 34 33 57 56 0,71 €
BRK0153 Empresas de Suministros electricos 636 311 161 636 636 6,43 €
BRK0292 Empresas de Tejados 229 193 50 229 229 2,26 €
BRK0338 Empresas de Toldos 42 34 33 42 42 0,58 €
BRK0293 Empresas de Topografia 38 15 15 38 38 0,42 €
BRK0294 Empresas de Trabajos verticales 65 49 47 65 65 0,87 €
BRK0295 Empresas de Tubos y tuberías 234 174 31 234 233 2,17 €
BRK0296 Empresas de Ventanas 116 58 55 116 116 1,35 €
BRK0279 Instaladores eléctricos 677 344 196 677 673 7,02 €
BRK0283 Lampistas 184 175 32 184 182 1,76 €

Deportes

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0297 Asociaciones deportivas 165 51 50 165 165 1,73 €
BRK0298 Centros deportivos 219 76 75 217 219 2,35 €
BRK0299 Empresas de Enseñanza deportiva 40 20 19 40 40 0,47 €
BRK0300 Empresas Náuticas 58 35 33 58 58 0,72 €
BRK0100 Gimnasios 129 58 57 127 129 1,48 €
BRK0057 Tiendas de bicicletas 43 27 25 43 43 0,53 €
BRK0053 Tiendas de deportes 124 46 39 124 123 1,31 €

Educación

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0315 Academias de danza 47 29 28 47 47 0,59 €
BRK0125 Academias de idiomas 270 130 127 270 268 3,14 €
BRK0316 Academias de informática 30 14 14 30 30 0,35 €
BRK0078 Autoescuelas 156 54 45 156 156 1,62 €
BRK0317 Centros de Clases particulares 57 37 36 57 57 0,73 €
BRK0101 Centros de formacion 1.128 502 481 1.128 1.125 12,78 €
BRK0014 Colegios privados 277 161 157 277 277 3,41 €
BRK0015 Colegios publicos 175 51 49 175 175 1,80 €
BRK0318 Escuelas de música 38 24 24 38 38 0,49 €
BRK0319 Guarderías 186 115 112 186 186 2,34 €
BRK0320 Institutos de educación secundaria 84 26 26 84 84 0,88 €
BRK0321 Institutos de formación profesional 34 10 10 34 34 0,35 €
BRK0322 Residencias universitarias 11 4 4 11 11 0,12 €
BRK0323 Universidades 23 4 4 23 23 0,22 €

Empresas de Transportes

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0306 Almacenes de mercancías 154 52 50 154 154 1,63 €
BRK0105 Alquiler de automoviles 76 31 30 74 75 0,84 €
BRK0415 Empresas de Almacenaje 183 73 71 183 183 2,02 €
BRK0246 Empresas de Alquiler de autobuses 53 37 35 53 53 0,69 €
BRK0247 Empresas de Alquiler de camiones 14 11 11 14 14 0,19 €
BRK0124 Empresas de Autobuses 74 48 44 74 74 0,93 €
BRK0308 Empresas de Logística del transporte 280 89 87 279 279 2,94 €
BRK0084 Empresas de mensajeria 94 27 23 93 94 0,94 €
BRK0307 Empresas de mudanzas 92 67 61 92 81 1,20 €
BRK0311 Empresas de Transporte internacional 89 23 21 89 87 0,89 €
BRK0312 Empresas de Transporte marítimo 56 19 19 56 55 0,60 €
BRK0313 Empresas de Transporte por carretera 232 68 63 232 232 2,38 €
BRK0362 Estaciones de tren 33 0 0 33 33 0,27 €
BRK0309 Oficinas de correos 19 1 1 19 19 0,17 €
BRK0310 Taxis 119 72 70 119 116 1,48 €

Hogar

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0336 Empresas de Artículos de limpieza 66 23 23 66 65 0,71 €
BRK0129 Empresas de Menaje 189 80 77 189 188 2,12 €

Hosteleria

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0093 Bar de Copas 45 15 15 45 44 0,48 €
BRK0340 Bares 1.404 119 118 1.404 1.401 12,52 €
BRK0149 Cafeterias 343 53 53 343 343 3,23 €
BRK0150 Cervecerias 35 14 14 35 35 0,39 €
BRK0222 Chocolaterías 53 5 4 53 53 0,47 €
BRK0029 Confiteria 217 48 35 217 217 2,05 €
BRK0092 Discotecas 15 4 4 15 15 0,15 €
BRK0339 Empresas de Banquetes 24 11 11 24 24 0,28 €
BRK0173 Empresas de Catering 59 33 26 59 59 0,67 €
BRK0341 Empresas de Equipamiento para hostelería 91 38 37 91 91 1,02 €
BRK0418 Empresas de Vending 22 9 8 22 22 0,24 €
BRK0342 Establecimientos recreativos 83 36 35 83 83 0,94 €
BRK0036 Heladerias 12 7 6 12 12 0,14 €
BRK0072 Restaurantes 835 276 262 835 834 8,80 €

Ingenieria

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0133 Consultoria de ingenieria 278 85 84 278 278 2,91 €
BRK0349 Delineantes 35 12 12 35 35 0,38 €
BRK0350 Empresas de Ingeniería agrícola 6 3 3 6 6 0,07 €
BRK0351 Empresas de Ingeniería civil 27 10 10 27 27 0,30 €
BRK0352 Empresas de Ingeniería industrial 184 51 50 184 184 1,88 €
BRK0353 Empresas de Ingeniería informática 121 42 41 120 121 1,30 €
BRK0355 Ingenieros de telecomunicaciónes 33 4 4 33 33 0,30 €
BRK0134 Peritos 51 23 22 51 51 0,58 €

Inmobiliario

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0377 Empresas de Locales 187 171 29 187 186 1,76 €
BRK0019 Inmobiliarias 820 224 216 820 819 8,35 €
BRK0378 Promotoras inmobiliarias 167 28 28 167 167 1,59 €

Jardineria

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0357 Empresas de Instalaciones de riego 11 7 7 11 11 0,14 €
BRK0135 Empresas de Jardineria 112 58 57 112 111 1,33 €
BRK0358 Empresas de Maquinaria para jardinería 22 11 11 22 22 0,26 €
BRK0136 Viveros 56 27 27 56 56 0,66 €

Joyerías

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0006 Compro Oro 32 15 14 32 32 0,37 €
BRK0137 Joyerias 212 83 81 212 211 2,34 €
BRK0048 Platerias 10 5 5 10 10 0,12 €
BRK0049 Relojerias 70 29 27 70 70 0,77 €
BRK0360 Tiendas de bisutería 48 12 12 48 48 0,48 €

Moda

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0441 Boutiques de ropa de moto 22 9 9 22 22 0,25 €
BRK0140 Empresas de Bolsos 38 11 11 38 36 0,39 €
BRK0445 Empresas de Confección a medida 49 13 13 49 49 0,50 €
BRK0337 Empresas de Cortinas 52 30 30 52 52 0,64 €
BRK0447 Empresas de Géneros de punto 26 7 7 26 26 0,27 €
BRK0142 Empresas de Lenceria 96 31 26 96 96 0,98 €
BRK0448 Empresas de Moda joven 87 32 25 87 86 0,90 €
BRK0449 Empresas de Reparación de calzado 48 7 7 48 48 0,45 €
BRK0450 Empresas de Ropa de caballero 297 92 82 296 297 3,05 €
BRK0143 Empresas de Ropa de hogar 63 20 17 63 63 0,64 €
BRK0451 Empresas de Ropa de mujer 392 111 94 391 391 3,93 €
BRK0144 Empresas de Telas 62 16 16 62 62 0,63 €
BRK0446 Fabricantes y mayoristas de calzado 1 0 0 1 1 0,01 €
BRK0044 Marroquineria 23 11 11 23 23 0,27 €
BRK0145 Mercerias 112 21 21 112 112 1,08 €
BRK0046 Peleterias 15 3 3 15 15 0,15 €
BRK0056 Tiendas de bebe 130 49 46 129 130 1,41 €
BRK0065 Tiendas de disfraces 7 3 3 7 7 0,08 €
BRK0066 Tiendas de novia 21 4 4 21 21 0,20 €
BRK0146 Tintorerias 86 22 21 86 86 0,86 €
BRK0068 Uniformes 8 7 7 8 8 0,12 €
BRK0147 Zapaterias 205 63 52 205 205 2,07 €

Muebles

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0369 Empresas de Muebles de oficina 30 15 14 30 30 0,35 €
BRK0368 Fábricas de muebles 122 44 43 122 122 1,32 €
BRK0058 Tiendas de cocinas 130 51 49 130 130 1,43 €
BRK0054 Tiendas de muebles 406 140 134 406 405 4,33 €

Ocio

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0148 Administraciones de loteria 90 22 22 90 90 0,90 €
BRK0361 Cines 15 5 5 15 15 0,16 €
BRK0370 Empresas de Barcos 32 21 19 32 32 0,40 €
BRK0371 Empresas de Fiestas infantiles 34 19 17 34 34 0,40 €
BRK0151 Empresas de Organizacion de eventos 143 65 62 143 143 1,63 €
BRK0372 Empresas de Parques infantiles 24 15 14 24 24 0,30 €
BRK0373 Teatros 44 17 17 44 44 0,49 €

Organismos Públicos

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0207 Ayuntamientos 154 31 31 154 154 1,50 €
BRK0453 Bomberos 2 0 0 2 2 0,02 €
BRK0327 Organismos de la administración autonómica 44 17 17 44 44 0,49 €
BRK0325 Organismos de la Dirección general de la guardia civil 7 7 1 7 7 0,07 €
BRK0328 Organismos de la Seguridad social 84 45 43 84 84 1,00 €
BRK0326 Organismos del Ministerio de justicia 138 4 4 138 138 1,18 €

Organizaciones sin ánimo de lucro

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0329 Asociaciones culturales 284 53 53 284 283 2,74 €
BRK0330 Asociaciones de discapacitados 48 29 25 48 48 0,58 €
BRK0171 Asociaciones empresariales 81 31 29 81 81 0,88 €
BRK0120 Fundaciones 52 12 12 52 52 0,52 €
BRK0363 Iglesias cristianas 116 8 8 116 116 1,02 €
BRK0331 ONGs 99 49 45 99 99 1,14 €
BRK0178 Sindicatos 53 23 9 52 52 0,50 €

Profesionales

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0001 Abogados 779 331 318 779 779 8,73 €
BRK0002 Administradores de Fincas 147 87 82 147 146 1,80 €
BRK0155 Artistas 50 30 30 50 46 0,63 €
BRK0301 Asesorías laborales 203 101 99 203 203 2,39 €
BRK0303 Auditores 34 11 11 34 34 0,36 €
BRK0380 Colegios oficiales 59 19 19 59 59 0,63 €
BRK0304 Consultorías ambientales 48 22 22 48 48 0,55 €
BRK0172 Consultorias fiscales 244 106 104 243 244 2,76 €
BRK0305 Cooperativas 47 4 4 47 47 0,42 €
BRK0128 Decoradores 245 111 110 245 245 2,82 €
BRK0156 Editoriales 77 24 23 77 77 0,80 €
BRK0174 Empresas de Contabilidad 61 41 41 61 61 0,80 €
BRK0176 Empresas de Gestion de personal 91 37 35 91 91 1,00 €
BRK0177 Empresas de Prevencion de riesgos laborales 61 26 25 61 61 0,68 €
BRK0119 Empresas de Tasaciones 66 30 30 66 66 0,76 €
BRK0157 Empresas de Traduccion 76 31 31 76 74 0,85 €
BRK0158 Fotografos 202 88 85 202 200 2,28 €
BRK0121 Gestorias 88 36 35 88 88 0,98 €
BRK0159 Instaladores de gas 244 196 52 244 243 2,40 €
BRK0011 Notarios 55 23 18 55 55 0,58 €
BRK0131 Pintores 391 194 146 391 383 4,28 €
BRK0123 Procuradores 48 14 14 48 48 0,50 €
BRK0160 Vendedores 139 23 23 139 139 1,32 €

Publicidad

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0083 Agencias de Publicidad 225 74 71 225 223 2,37 €
BRK0104 Diseño Grafico 144 73 71 144 141 1,70 €
BRK0161 Empresas de Artes graficas 445 168 165 443 444 4,87 €
BRK0162 Empresas de Diseño web 90 56 56 90 86 1,14 €
BRK0163 Empresas de Marketing 176 82 82 175 174 2,04 €
BRK0383 Empresas de Rotulaciones 55 25 25 53 55 0,63 €
BRK0384 Empresas de Serigrafía 62 33 33 62 62 0,75 €
BRK0382 Imprentas 99 29 28 99 98 1,02 €
BRK0094 Medios de comunicacion 60 16 16 60 60 0,61 €

Salud

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0386 Ambulatorios 111 6 6 111 111 0,97 €
BRK0385 Centros de Acupuntura 27 14 14 27 27 0,32 €
BRK0387 Centros de Análisis clínicos 35 13 9 35 35 0,35 €
BRK0389 Centros de Dermatología 22 12 12 22 22 0,27 €
BRK0391 Centros de Ginecología 24 6 4 24 24 0,23 €
BRK0392 Centros de Homeopatía 30 15 15 30 30 0,36 €
BRK0398 Centros de Medicina general 44 8 8 44 44 0,42 €
BRK0400 Centros de Naturopatía 67 40 40 67 67 0,84 €
BRK0405 Centros de Otorrinolaringología 14 8 6 14 14 0,16 €
BRK0407 Centros de Pediatría 8 5 5 8 8 0,10 €
BRK0409 Centros de reconocimiento médico 24 17 17 24 24 0,32 €
BRK0082 Clinicas dentales 433 177 165 432 432 4,77 €
BRK0388 Clínicas privadas 164 53 49 164 164 1,71 €
BRK0396 Empresas de Material médico 121 60 59 121 120 1,42 €
BRK0166 Empresas de Protesis dentales 101 56 56 101 100 1,24 €
BRK0080 Farmacias 323 82 82 323 323 3,27 €
BRK0089 Fisioterapia 208 124 122 208 207 2,59 €
BRK0167 Gabinetes de Psicologia 285 153 144 285 285 3,39 €
BRK0037 Herbolarios 79 33 27 79 79 0,85 €
BRK0393 Hospitales 44 16 13 44 44 0,46 €
BRK0215 Laboratorios Farmaceuticos 23 3 3 23 23 0,21 €
BRK0395 Logopedas 53 32 31 53 53 0,66 €
BRK0399 Mutuas 28 4 4 28 28 0,26 €
BRK0214 Nutricionistas 107 80 78 107 103 1,44 €
BRK0402 Oculistas 22 7 7 22 22 0,23 €
BRK0085 Opticas 128 47 44 128 128 1,38 €
BRK0087 Ortopedias 53 31 28 53 53 0,64 €
BRK0406 Parafarmacias 36 16 16 36 36 0,41 €
BRK0169 Podologos 64 42 37 64 64 0,79 €
BRK0095 Puericultura 22 11 11 22 22 0,26 €
BRK0408 Quiromasajistas 38 22 22 38 38 0,47 €
BRK0112 Veterinarios 116 50 48 116 116 1,30 €

Sector financiero

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0098 Compañia aseguradora 166 53 46 166 166 1,71 €
BRK0216 Entidad bancaria 758 197 22 758 758 6,47 €
BRK0324 Prestamistas 57 15 14 57 57 0,57 €

Seguridad

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0410 Empresas de Alarmas 23 12 12 23 23 0,28 €
BRK0248 Empresas de Asistencia en carretera 44 24 24 44 44 0,54 €
BRK0411 Empresas de Extintores 14 10 9 14 14 0,18 €
BRK0170 Empresas de seguridad privada 45 20 17 45 45 0,49 €
BRK0412 Empresas de Señalización 34 19 18 34 34 0,41 €
BRK0413 Empresas de Sistemas de seguridad 172 79 74 170 172 1,95 €

Servicios

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0414 Agencias de trabajo temporal 49 22 20 49 49 0,55 €
BRK0416 Empresas de Control de calidad 47 21 21 47 47 0,54 €
BRK0417 Empresas de Desinfección 82 29 26 82 82 0,87 €
BRK0138 Empresas de limpieza 366 175 169 366 360 4,24 €
BRK0365 Empresas de Mantenimiento de piscinas 16 11 11 16 16 0,21 €
BRK0367 Empresas de Reparación de maquinaria 175 79 78 175 174 2,01 €

Servicios industriales

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0179 Cerrajerias 325 229 79 325 324 3,26 €
BRK0180 Empresas de Acero inoxidable 132 70 70 132 132 1,59 €
BRK0181 Empresas de Aislantes 179 94 90 179 179 2,13 €
BRK0182 Empresas de Aluminios 69 42 42 69 69 0,87 €
BRK0419 Empresas de Automatización 56 22 22 56 56 0,62 €
BRK0420 Empresas de Caucho 54 24 23 54 54 0,61 €
BRK0183 Empresas de Chatarra 101 55 50 101 100 1,19 €
BRK0421 Empresas de Diseño industrial 35 15 15 35 35 0,40 €
BRK0184 Empresas de Embalajes 69 26 24 69 69 0,74 €
BRK0185 Empresas de Energia solar 61 32 32 60 60 0,73 €
BRK0423 Empresas de Envases 50 25 24 50 50 0,59 €
BRK0186 Empresas de Frio industrial 226 162 19 226 226 2,02 €
BRK0422 Empresas de impermeabilización 211 185 42 211 211 2,05 €
BRK0424 Empresas de Instalaciones eléctricas industriales 50 22 21 50 50 0,56 €
BRK0425 Empresas de Instalaciones industriales 282 131 129 282 280 3,26 €
BRK0187 Empresas de la Industria quimica 434 137 132 434 433 4,54 €
BRK0188 Empresas de la Industria textil 611 204 194 610 610 6,45 €
BRK0426 Empresas de Limpieza industrial 69 49 47 69 67 0,91 €
BRK0189 Empresas de Maquinaria industrial 395 149 147 394 394 4,33 €
BRK0428 Empresas de Maquinaria para limpieza 25 17 17 25 25 0,33 €
BRK0427 Empresas de Máquinas recreativas 35 10 10 35 35 0,36 €
BRK0429 Empresas de Moldes 87 23 23 87 87 0,89 €
BRK0190 Empresas de Naves industriales 77 63 63 77 76 1,09 €
BRK0430 Empresas de Papel 33 12 12 33 33 0,36 €
BRK0191 Empresas de Plasticos 250 105 102 250 250 2,80 €
BRK0431 Empresas de Pvc 31 19 18 31 31 0,39 €
BRK0432 Empresas de Reciclaje 49 35 33 49 49 0,64 €
BRK0433 Empresas de Soldaduras 50 21 21 50 50 0,56 €
BRK0434 Empresas de Suministros de papelería 33 13 12 33 33 0,36 €
BRK0202 Empresas de Suministros industriales 420 177 171 420 419 4,70 €
BRK0192 Empresas de Vidrios 108 37 34 108 108 1,14 €
BRK0193 Tiendas de pinturas 55 25 22 55 55 0,61 €

Telecomunicaciones

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0194 Empresas de Antenas 206 176 32 206 206 1,94 €
