(+34) 954-06-29-15
(+34) 647-76-53-84
Ver cesta ( 0 )

Cálculo de presupuesto Online

  • Bases de datos de empresas y profesionales en España

  • Listado de empresas en España

  • Fuente de datos: Repertorios telefónicos

4. Seleccione la categoria (Opcional)

Este apartado recoge alfabéticamente las distintas CATEGORIAS en las que clasificamos las Bases de Datos que tenemos ya confeccionadas. Al hacer click en el nombre de la categoría se marcará en negro. Posteriormente vaya al punto “5” Donde verá un listado ordenado alfabéticamente con las actividades que componen dicha categoría.

Si no hace click en ninguna categoría o pincha en “Ver Todas” en el punto “5” verá el listado completo de ACTIVIDADES Y CATEGORIAS ordenado alfabéticamente.

5. Seleccione los productos deseados

Tiene 3 formas de marcar/desmarcar actividades:
  • Todas las del listado: Pinche en el boton "Marcar todo el listado" que aparece al principio de la primera tabla.
  • Todas las de una categoria: Marque la casilla a la derecha de la palabra "Precio" que aparece como encabezado.
  • Por actividad: Marque la casilla a la derecha del todo para cada actividad.

FICHA TÉCNICA: Haga click en cualquier elemento en rosa de la columna ACTIVIDAD para ver la ficha Técnica del Producto.

Si seleccionó alguna CATEGORIA, después de marcar las actividades que le interesen pulse el botón “Añadir a la cesta” y, en el caso de que quiera seguir comprando más actividades de otra categoria, en el carrito de la compra tendrá que pinchar el botón “Continuar Comprando”.

Una vez marcado todo al final de la página verá una fila en rosa que mostrará el sumatorio de registros y precios de su selección. Después de eso ya sólo tendrá que pulsar el botón “Añadir a la cesta”.

Agricultura y Ganaderia

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0203 Aceite de oliva 1.338 634 599 1.334 1.332 14,00 €
BRK0204 Agricultura 16.361 5.474 5.148 16.353 16.228 150,00 €
BRK0218 Empresas de Abastecimiento de agua 1.733 568 353 1.733 1.727 15,00 €
BRK0219 Empresas de Fertilizantes 1.639 581 552 1.639 1.627 16,00 €
BRK0220 Empresas de Piensos 1.895 831 763 1.892 1.894 19,00 €
BRK0205 Ganaderia 2.146 328 317 2.146 2.146 18,00 €
BRK0217 Maquinaria agricola 3.076 1.499 1.407 3.071 3.068 31,00 €

Alimentacion

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0208 Bebidas 9.351 3.455 3.206 9.348 9.336 88,00 €
BRK0108 Bodegas de vino 5.068 2.097 1.950 5.067 5.061 49,00 €
BRK0109 Carnicerias 7.715 1.524 1.380 7.713 7.711 65,00 €
BRK0209 Congelados 2.744 932 829 2.740 2.738 25,00 €
BRK0210 Distribucion producto alimentario 2.504 935 771 2.499 2.496 23,00 €
BRK0223 Empresas de Conservas 1.395 513 478 1.394 1.395 14,00 €
BRK0224 Empresas de Delicatessen 2.025 766 659 2.021 2.018 19,00 €
BRK0225 Empresas de Frutos secos 1.234 369 338 1.234 1.229 11,00 €
BRK0226 Empresas de Huevos 1.096 264 247 1.096 1.093 10,00 €
BRK0227 Empresas de Jamones 1.211 586 497 1.210 1.206 12,00 €
BRK0228 Empresas de Lácteos 1.293 484 438 1.291 1.293 13,00 €
BRK0035 Fruteria 2.920 642 566 2.920 2.912 25,00 €
BRK0229 Lonjas de pescado 1.457 370 350 1.455 1.456 13,00 €
BRK0110 Panaderias 10.776 2.197 1.583 10.775 10.770 88,00 €
BRK0111 Pescaderias 2.449 396 357 2.449 2.447 20,00 €
BRK0231 Tiendas de alimentación 35.355 8.755 5.487 35.347 35.287 289,00 €

Animales

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0221 Empresas de Alimentación animal 2.732 1.227 1.127 2.726 2.721 27,00 €
BRK0234 Pajarerías 1.680 935 850 1.679 1.673 18,00 €
BRK0235 Peluquerías caninas 1.465 1.002 951 1.464 1.462 17,00 €
BRK0055 Tiendas de animales 2.221 1.294 1.184 2.219 2.207 24,00 €

Arte y cultura

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0237 Bibliotecas 2.033 753 682 2.033 2.033 19,00 €
BRK0238 Empresas de Enmarcación 611 320 309 610 611 7,00 €
BRK0239 Museos 1.483 750 713 1.482 1.483 16,00 €

Audiovisuales

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0344 Emisoras de radio 1.591 461 427 1.591 1.588 15,00 €
BRK0345 Empresas de Equipos de video 1.411 618 603 1.411 1.405 14,00 €
BRK0196 Empresas de Sonido 3.269 1.516 1.471 3.265 3.253 33,00 €
BRK0199 Empresas de Televisiones 3.738 2.062 1.133 3.737 3.729 34,00 €
BRK0346 Laboratorios de fotografía 2.945 1.586 1.553 2.944 2.933 31,00 €
BRK0348 Productoras de cine 573 265 260 572 572 6,00 €
BRK0347 Productoras de televisión 1.914 797 782 1.913 1.912 19,00 €
BRK0062 Tiendas de fotografia 1.459 652 612 1.459 1.458 15,00 €
BRK0064 Tiendas de musica 697 361 335 697 694 8,00 €

Automoción

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0249 Compra venta de Coches nuevos 10.880 4.626 3.987 10.875 10.841 104,00 €
BRK0251 Empresas de Electricidad del automóvil 2.591 1.820 1.599 2.591 2.589 29,00 €
BRK0253 Empresas de Lunas 2.682 2.177 963 2.681 2.682 26,00 €
BRK0254 Empresas de Motos 1.752 927 875 1.752 1.748 19,00 €
BRK0255 Empresas de Neumáticos 3.479 2.158 1.896 3.477 3.477 37,00 €
BRK0256 Empresas de Recambios de motos 1.000 609 578 1.000 997 11,00 €
BRK0114 Empresas de repuestos automovil 5.701 3.121 2.572 5.697 5.689 58,00 €
BRK0102 Estaciones de servicio 6.816 1.906 1.224 6.812 6.814 57,00 €
BRK0103 Lavado de coches 1.291 654 637 1.290 1.287 14,00 €
BRK0115 Parking 2.448 882 567 2.447 2.446 22,00 €
BRK0096 Talleres de automoviles 20.346 11.731 10.603 20.332 20.329 213,00 €
BRK0258 Talleres mecánicos de motos 1.705 1.040 919 1.704 1.702 18,00 €

Belleza y Estética

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0241 Centros de depilación 1.930 1.427 1.246 1.928 1.915 22,00 €
BRK0005 Centros de estetica 12.378 7.348 6.777 12.374 12.302 132,00 €
BRK0240 Centros de manicura 1.560 1.225 1.190 1.559 1.556 19,00 €
BRK0242 Centros de Pedicura 3.187 2.150 2.068 3.186 3.179 36,00 €
BRK0211 Clinicas de Estetica 1.249 881 840 1.249 1.245 15,00 €
BRK0244 Empresas de Productos de peluquería 1.546 867 742 1.544 1.543 16,00 €
BRK0243 Empresas de Productos para estética 2.739 1.500 1.377 2.737 2.730 29,00 €
BRK0086 Peluquerias 24.865 7.675 7.264 24.860 24.846 225,00 €
BRK0047 Perfumerias 4.811 1.899 1.318 4.788 4.780 43,00 €
BRK0212 Spa 738 471 448 737 735 9,00 €
BRK0213 Tatuajes 1.273 899 859 1.273 1.269 15,00 €

Comercio Internacional

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0097 Empresas Exportadoras 2.448 481 475 2.448 2.447 21,00 €

Comercios

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0206 Antiguedades 935 549 533 935 930 11,00 €
BRK0020 Articulos de Regalo 5.303 2.087 1.999 5.296 5.257 51,00 €
BRK0022 Bazares 1.756 328 314 1.756 1.753 15,00 €
BRK0026 Centro Comercial 1.770 609 427 1.766 1.749 16,00 €
BRK0027 Ceramica 2.748 1.167 1.090 2.746 2.744 27,00 €
BRK0028 Colchoneria 2.267 1.114 897 2.265 2.259 22,00 €
BRK0030 Copisteria 1.458 719 685 1.455 1.457 15,00 €
BRK0031 Cristalerias 3.656 2.275 1.276 3.655 3.642 35,00 €
BRK0032 Cuchillerias 254 135 126 254 253 3,00 €
BRK0033 Droguerias 2.707 843 802 2.706 2.697 25,00 €
BRK0127 Estancos 3.435 658 639 3.435 3.434 29,00 €
BRK0079 Ferreterias 5.752 2.336 2.169 5.749 5.748 55,00 €
BRK0034 Floristerias 4.110 2.174 1.991 4.110 4.097 42,00 €
BRK0106 Funerarias 3.629 1.974 1.100 3.626 3.621 33,00 €
BRK0038 Hipermercados 13.005 3.451 1.163 13.001 12.993 101,00 €
BRK0039 Jugueterias 1.798 952 551 1.798 1.795 17,00 €
BRK0040 Kioskos 729 155 147 729 729 7,00 €
BRK0041 Lavanderias 999 636 514 997 998 11,00 €
BRK0042 Librerias 3.854 1.887 1.773 3.852 3.849 39,00 €
BRK0045 Papelerias 3.667 1.526 1.440 3.666 3.661 36,00 €
BRK0333 Tanatorios 1.427 963 545 1.426 1.422 14,00 €
BRK0334 Tapicerias 3.200 1.519 1.470 3.199 3.189 33,00 €
BRK0052 Tiendas de articulo de decoracion 2.341 1.209 1.087 2.338 2.331 24,00 €
BRK0335 Tiendas de bricolaje 636 286 268 636 636 7,00 €
BRK0059 Tiendas de electricidad 1.189 585 550 1.189 1.186 12,00 €
BRK0060 Tiendas de electrodomesticos 3.680 1.724 1.423 3.679 3.673 36,00 €
BRK0063 Tiendas de lamparas 724 409 390 724 723 8,00 €
BRK0067 Todo a 100 315 59 59 315 315 3,00 €
BRK0069 Venta online 4.144 2.699 2.420 4.135 3.974 45,00 €

Construcción

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0356 Almacenes de madera 1.307 639 591 1.306 1.305 14,00 €
BRK0263 Almacenes de materiales de construcción 5.415 2.290 2.027 5.413 5.407 52,00 €
BRK0154 Aparejadores 2.393 1.174 1.134 2.392 2.377 25,00 €
BRK0018 Arquitectura 13.271 6.168 5.906 13.267 13.214 133,00 €
BRK0116 Carpinterias 8.175 3.870 3.751 8.174 8.141 83,00 €
BRK0270 Carpinterías metálicas 9.626 4.830 4.627 9.614 9.552 99,00 €
BRK0016 Constructoras 32.601 9.321 8.751 32.584 32.490 290,00 €
BRK0261 Empresas de Aires acondicionados 9.910 6.930 3.998 9.906 9.844 97,00 €
BRK0262 Empresas de Albañilería 7.333 4.397 2.040 7.333 7.188 66,00 €
BRK0264 Empresas de Alquiler de cubas 800 540 507 800 798 9,00 €
BRK0265 Empresas de Alquiler de maquinaria 3.310 1.748 1.564 3.305 3.296 34,00 €
BRK0266 Empresas de Áridos 936 532 481 936 934 10,00 €
BRK0267 Empresas de Ascensores 1.315 624 461 1.315 1.313 13,00 €
BRK0269 Empresas de Calefacción 7.772 5.158 2.611 7.770 7.744 73,00 €
BRK0272 Empresas de Contenedores 1.252 836 782 1.252 1.245 14,00 €
BRK0273 Empresas de Escayolas 1.602 751 716 1.602 1.594 16,00 €
BRK0274 Empresas de Excavaciones 3.814 1.700 1.571 3.809 3.766 38,00 €
BRK0118 Empresas de Fontaneria 14.139 7.750 4.994 14.130 14.012 133,00 €
BRK0275 Empresas de Herramientas 1.452 702 659 1.449 1.450 15,00 €
BRK0276 Empresas de Hierros 1.476 838 782 1.476 1.473 16,00 €
BRK0277 Empresas de Hormigones 3.129 1.317 1.169 3.127 3.114 30,00 €
BRK0278 Empresas de Instalaciones comerciales 4.205 3.548 1.203 4.205 4.141 38,00 €
BRK0284 Empresas de Mamparas 1.144 908 866 1.144 1.142 14,00 €
BRK0285 Empresas de Mármoles 2.535 1.201 1.109 2.533 2.531 26,00 €
BRK0286 Empresas de Persianas 4.154 3.587 958 4.154 4.138 36,00 €
BRK0287 Empresas de Piedra natural 1.016 694 632 1.015 1.005 12,00 €
BRK0288 Empresas de Puertas 2.994 2.015 1.716 2.993 2.981 33,00 €
BRK0130 Empresas de reformas 18.307 11.522 8.888 18.297 18.052 187,00 €
BRK0289 Empresas de Rehabilitación de edificios 6.374 4.776 2.319 6.373 6.279 61,00 €
BRK0290 Empresas de Sanitarios 714 488 458 714 712 8,00 €
BRK0291 Empresas de Suelos 5.564 4.270 1.816 5.562 5.537 52,00 €
BRK0152 Empresas de Suelos de madera 1.919 1.207 1.093 1.919 1.902 21,00 €
BRK0153 Empresas de Suministros electricos 2.037 732 668 2.034 2.033 19,00 €
BRK0292 Empresas de Tejados 3.779 3.165 735 3.778 3.757 32,00 €
BRK0338 Empresas de Toldos 2.070 1.297 1.218 2.070 2.047 23,00 €
BRK0293 Empresas de Topografia 1.128 667 615 1.125 1.116 12,00 €
BRK0294 Empresas de Trabajos verticales 1.037 763 741 1.035 1.010 13,00 €
BRK0295 Empresas de Tubos y tuberías 3.772 3.109 504 3.772 3.750 31,00 €
BRK0296 Empresas de Ventanas 1.479 1.114 1.069 1.478 1.474 18,00 €
BRK0279 Instaladores eléctricos 19.567 9.316 6.458 19.560 19.431 181,00 €
BRK0283 Lampistas 4.155 3.506 1.121 4.154 4.107 37,00 €

Deportes

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0297 Asociaciones deportivas 5.789 2.367 2.287 5.780 5.780 56,00 €
BRK0298 Centros deportivos 8.299 4.130 3.649 8.178 8.279 83,00 €
BRK0299 Empresas de Enseñanza deportiva 2.584 1.698 1.626 2.583 2.562 29,00 €
BRK0300 Empresas Náuticas 2.606 1.367 1.288 2.606 2.589 27,00 €
BRK0100 Gimnasios 4.758 2.835 2.482 4.638 4.755 50,00 €
BRK0057 Tiendas de bicicletas 1.786 1.095 1.008 1.786 1.784 20,00 €
BRK0053 Tiendas de deportes 4.472 2.052 1.639 4.467 4.298 43,00 €

Educación

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0315 Academias de danza 1.851 1.234 1.191 1.850 1.848 21,00 €
BRK0125 Academias de idiomas 5.274 3.227 2.898 5.271 5.255 56,00 €
BRK0316 Academias de informática 811 360 339 808 806 8,00 €
BRK0078 Autoescuelas 4.672 2.218 1.792 4.668 4.672 45,00 €
BRK0317 Centros de Clases particulares 2.218 1.405 1.346 2.217 2.212 25,00 €
BRK0101 Centros de formacion 8.584 3.907 3.657 8.581 8.528 85,00 €
BRK0014 Colegios privados 9.101 4.641 4.412 9.100 9.095 93,00 €
BRK0015 Colegios publicos 8.100 2.234 2.131 8.100 8.100 72,00 €
BRK0318 Escuelas de música 1.162 753 725 1.161 1.157 13,00 €
BRK0319 Guarderías 7.233 2.914 2.796 7.232 7.230 70,00 €
BRK0320 Institutos de educación secundaria 3.210 963 934 3.206 3.210 29,00 €
BRK0321 Institutos de formación profesional 725 213 204 723 725 7,00 €
BRK0322 Residencias universitarias 820 374 344 820 820 9,00 €
BRK0323 Universidades 1.263 777 642 1.263 1.263 14,00 €

Empresas de Transportes

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0306 Almacenes de mercancías 6.057 2.579 2.312 6.057 6.054 58,00 €
BRK0105 Alquiler de automoviles 3.751 1.508 1.148 3.704 3.634 35,00 €
BRK0415 Empresas de Almacenaje 6.597 2.943 2.643 6.596 6.587 64,00 €
BRK0246 Empresas de Alquiler de autobuses 1.930 1.093 943 1.927 1.929 20,00 €
BRK0247 Empresas de Alquiler de camiones 785 531 478 784 783 9,00 €
BRK0124 Empresas de Autobuses 2.727 1.383 1.108 2.724 2.726 27,00 €
BRK0308 Empresas de Logística del transporte 8.939 3.522 3.123 8.933 8.919 84,00 €
BRK0084 Empresas de mensajeria 2.592 870 583 2.587 2.586 23,00 €
BRK0307 Empresas de mudanzas 2.735 1.817 1.635 2.733 2.672 30,00 €
BRK0311 Empresas de Transporte internacional 1.977 912 747 1.977 1.961 19,00 €
BRK0312 Empresas de Transporte marítimo 850 318 286 850 848 8,00 €
BRK0313 Empresas de Transporte por carretera 8.252 2.918 2.518 8.250 8.180 76,00 €
BRK0362 Estaciones de tren 1.181 68 17 1.181 1.180 9,00 €
BRK0309 Oficinas de correos 1.162 19 19 1.162 1.162 9,00 €
BRK0310 Taxis 5.418 3.074 2.889 5.411 5.186 57,00 €

Hogar

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0336 Empresas de Artículos de limpieza 2.182 677 647 2.181 2.173 20,00 €
BRK0129 Empresas de Menaje 5.643 2.551 2.328 5.636 5.602 56,00 €

Hosteleria

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0093 Bar de Copas 1.429 534 526 1.428 1.423 14,00 €
BRK0340 Bares 25.402 4.157 3.852 25.367 25.349 207,00 €
BRK0149 Cafeterias 7.967 2.094 1.914 7.964 7.963 70,00 €
BRK0150 Cervecerias 1.303 536 524 1.303 1.300 13,00 €
BRK0222 Chocolaterías 802 202 178 802 802 7,00 €
BRK0029 Confiteria 5.547 2.061 1.794 5.544 5.541 52,00 €
BRK0092 Discotecas 674 227 221 674 672 7,00 €
BRK0339 Empresas de Banquetes 1.594 808 789 1.593 1.590 17,00 €
BRK0173 Empresas de Catering 3.254 1.408 1.315 3.253 3.232 32,00 €
BRK0341 Empresas de Equipamiento para hostelería 3.115 1.124 1.078 3.111 3.111 30,00 €
BRK0418 Empresas de Vending 777 343 315 776 776 8,00 €
BRK0342 Establecimientos recreativos 3.872 1.640 1.446 3.872 3.855 37,00 €
BRK0036 Heladerias 905 331 281 905 905 9,00 €
BRK0072 Restaurantes 44.201 19.169 16.962 44.193 44.164 424,00 €

Ingenieria

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0133 Consultoria de ingenieria 7.459 2.604 2.498 7.456 7.450 70,00 €
BRK0349 Delineantes 993 478 467 993 987 11,00 €
BRK0350 Empresas de Ingeniería agrícola 1.133 441 425 1.132 1.133 11,00 €
BRK0351 Empresas de Ingeniería civil 1.185 565 544 1.185 1.167 12,00 €
BRK0352 Empresas de Ingeniería industrial 4.733 1.826 1.782 4.728 4.729 46,00 €
BRK0353 Empresas de Ingeniería informática 3.527 1.208 1.173 3.524 3.513 33,00 €
BRK0355 Ingenieros de telecomunicaciónes 898 248 241 898 898 8,00 €
BRK0134 Peritos 2.617 1.272 1.201 2.612 2.592 27,00 €

Inmobiliario

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0377 Empresas de Locales 3.692 3.320 957 3.692 3.633 33,00 €
BRK0019 Inmobiliarias 43.267 14.144 12.888 43.248 43.159 392,00 €
BRK0378 Promotoras inmobiliarias 7.769 1.647 1.536 7.766 7.762 66,00 €

Jardineria

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0357 Empresas de Instalaciones de riego 1.036 593 556 1.036 1.023 11,00 €
BRK0135 Empresas de Jardineria 4.798 2.623 2.492 4.798 4.702 51,00 €
BRK0358 Empresas de Maquinaria para jardinería 920 616 599 919 913 11,00 €
BRK0136 Viveros 2.506 1.233 1.150 2.504 2.498 26,00 €

Joyerías

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0006 Compro Oro 761 436 368 761 758 8,00 €
BRK0137 Joyerias 6.960 2.789 2.493 6.957 6.942 66,00 €
BRK0048 Platerias 388 221 207 388 382 5,00 €
BRK0049 Relojerias 1.882 774 733 1.880 1.877 19,00 €
BRK0360 Tiendas de bisutería 934 312 292 934 923 9,00 €

Moda

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0441 Boutiques de ropa de moto 624 290 285 624 623 7,00 €
BRK0140 Empresas de Bolsos 966 398 341 964 958 10,00 €
BRK0445 Empresas de Confección a medida 1.155 474 434 1.153 1.151 12,00 €
BRK0337 Empresas de Cortinas 1.615 911 891 1.615 1.608 18,00 €
BRK0447 Empresas de Géneros de punto 1.192 367 346 1.192 1.188 11,00 €
BRK0142 Empresas de Lenceria 2.082 648 501 2.076 2.074 19,00 €
BRK0448 Empresas de Moda joven 1.881 889 399 1.881 1.874 17,00 €
BRK0449 Empresas de Reparación de calzado 836 338 244 836 836 8,00 €
BRK0450 Empresas de Ropa de caballero 10.124 4.212 3.186 10.110 10.097 93,00 €
BRK0143 Empresas de Ropa de hogar 1.290 565 437 1.288 1.283 12,00 €
BRK0451 Empresas de Ropa de mujer 9.993 3.445 2.471 9.978 9.947 88,00 €
BRK0144 Empresas de Telas 2.710 871 838 2.707 2.704 25,00 €
BRK0446 Fabricantes y mayoristas de calzado 873 337 320 872 871 9,00 €
BRK0044 Marroquineria 944 341 310 938 941 9,00 €
BRK0145 Mercerias 1.864 486 469 1.864 1.859 17,00 €
BRK0046 Peleterias 355 132 123 354 355 4,00 €
BRK0056 Tiendas de bebe 3.465 1.450 1.126 3.443 3.444 32,00 €
BRK0065 Tiendas de disfraces 206 108 100 206 205 3,00 €
BRK0066 Tiendas de novia 728 369 344 728 728 8,00 €
BRK0146 Tintorerias 2.537 1.005 854 2.534 2.536 24,00 €
BRK0068 Uniformes 392 282 266 392 388 5,00 €
BRK0147 Zapaterias 5.296 1.959 1.528 5.295 5.292 48,00 €

Muebles

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0369 Empresas de Muebles de oficina 922 488 467 921 914 10,00 €
BRK0368 Fábricas de muebles 4.737 1.951 1.888 4.735 4.728 46,00 €
BRK0058 Tiendas de cocinas 2.919 1.507 1.386 2.916 2.917 30,00 €
BRK0054 Tiendas de muebles 10.865 4.870 4.396 10.862 10.844 106,00 €

Ocio

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0148 Administraciones de loteria 2.501 771 753 2.499 2.500 23,00 €
BRK0361 Cines 630 222 157 630 630 6,00 €
BRK0370 Empresas de Barcos 1.700 913 858 1.700 1.683 18,00 €
BRK0371 Empresas de Fiestas infantiles 1.190 695 670 1.189 1.170 13,00 €
BRK0151 Empresas de Organizacion de eventos 5.284 2.795 2.727 5.283 5.221 55,00 €
BRK0372 Empresas de Parques infantiles 861 437 422 861 861 9,00 €
BRK0373 Teatros 1.526 733 708 1.526 1.525 16,00 €

Organismos Públicos

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0207 Ayuntamientos 8.212 3.083 2.830 8.206 8.212 77,00 €
BRK0453 Bomberos 350 42 40 349 349 3,00 €
BRK0327 Organismos de la administración autonómica 1.619 727 622 1.619 1.618 16,00 €
BRK0325 Organismos de la Dirección general de la guardia civil 1.773 1.583 11 1.773 1.773 13,00 €
BRK0328 Organismos de la Seguridad social 3.030 1.789 1.666 3.027 3.022 33,00 €
BRK0326 Organismos del Ministerio de justicia 5.500 598 574 5.495 5.500 44,00 €

Organizaciones sin ánimo de lucro

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0329 Asociaciones culturales 5.466 1.673 1.622 5.465 5.459 50,00 €
BRK0330 Asociaciones de discapacitados 1.111 531 452 1.111 1.111 11,00 €
BRK0171 Asociaciones empresariales 2.233 799 759 2.232 2.224 21,00 €
BRK0120 Fundaciones 2.458 852 821 2.457 2.458 23,00 €
BRK0363 Iglesias cristianas 5.200 844 729 5.199 5.200 42,00 €
BRK0331 ONGs 2.167 923 817 2.165 2.165 21,00 €
BRK0178 Sindicatos 1.695 510 352 1.695 1.694 15,00 €

Profesionales

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0001 Abogados 26.535 12.654 11.981 26.511 26.468 266,00 €
BRK0002 Administradores de Fincas 5.372 2.961 2.817 5.368 5.363 57,00 €
BRK0155 Artistas 1.583 873 844 1.582 1.567 17,00 €
BRK0301 Asesorías laborales 7.147 3.956 3.813 7.143 7.124 76,00 €
BRK0303 Auditores 1.048 407 381 1.048 1.048 10,00 €
BRK0380 Colegios oficiales 2.780 616 568 2.779 2.779 24,00 €
BRK0304 Consultorías ambientales 1.318 578 555 1.318 1.314 13,00 €
BRK0172 Consultorias fiscales 9.980 4.496 4.366 9.966 9.964 99,00 €
BRK0305 Cooperativas 2.329 487 452 2.324 2.329 20,00 €
BRK0128 Decoradores 5.019 2.664 2.596 5.015 4.972 53,00 €
BRK0156 Editoriales 2.727 973 898 2.723 2.717 26,00 €
BRK0174 Empresas de Contabilidad 2.301 1.521 1.492 2.299 2.297 26,00 €
BRK0176 Empresas de Gestion de personal 3.110 1.411 1.029 3.108 3.104 29,00 €
BRK0177 Empresas de Prevencion de riesgos laborales 1.672 729 639 1.672 1.664 17,00 €
BRK0119 Empresas de Tasaciones 1.930 1.084 997 1.926 1.911 21,00 €
BRK0157 Empresas de Traduccion 2.427 1.247 1.168 2.424 2.390 25,00 €
BRK0158 Fotografos 7.539 4.292 4.134 7.537 7.439 80,00 €
BRK0121 Gestorias 4.596 2.398 2.297 4.586 4.587 48,00 €
BRK0159 Instaladores de gas 5.499 4.054 1.584 5.498 5.474 50,00 €
BRK0011 Notarios 1.481 762 722 1.479 1.479 16,00 €
BRK0131 Pintores 8.831 4.728 3.689 8.826 8.701 87,00 €
BRK0123 Procuradores 1.921 867 844 1.919 1.916 20,00 €
BRK0160 Vendedores 5.848 831 821 5.844 5.841 48,00 €

Publicidad

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0083 Agencias de Publicidad 8.427 3.071 2.882 8.421 8.390 79,00 €
BRK0104 Diseño Grafico 4.398 2.215 2.180 4.398 4.345 46,00 €
BRK0161 Empresas de Artes graficas 6.531 2.593 2.509 6.520 6.489 63,00 €
BRK0162 Empresas de Diseño web 4.476 2.428 2.366 4.462 4.307 47,00 €
BRK0163 Empresas de Marketing 8.343 4.095 3.876 8.337 8.130 85,00 €
BRK0383 Empresas de Rotulaciones 1.994 1.089 1.047 1.990 1.989 21,00 €
BRK0384 Empresas de Serigrafía 1.203 691 679 1.202 1.200 13,00 €
BRK0382 Imprentas 3.597 1.736 1.670 3.595 3.586 37,00 €
BRK0094 Medios de comunicacion 2.012 578 551 2.012 2.008 18,00 €

Salud

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0386 Ambulatorios 4.641 511 368 4.640 4.640 36,00 €
BRK0385 Centros de Acupuntura 911 565 544 911 910 10,00 €
BRK0387 Centros de Análisis clínicos 947 494 449 947 946 10,00 €
BRK0389 Centros de Dermatología 621 367 323 620 620 7,00 €
BRK0391 Centros de Ginecología 1.146 528 486 1.145 1.146 12,00 €
BRK0392 Centros de Homeopatía 709 503 493 709 709 9,00 €
BRK0398 Centros de Medicina general 1.512 607 594 1.506 1.510 15,00 €
BRK0400 Centros de Naturopatía 1.794 1.301 1.271 1.794 1.789 21,00 €
BRK0405 Centros de Otorrinolaringología 439 212 203 439 439 5,00 €
BRK0407 Centros de Pediatría 484 173 169 483 484 5,00 €
BRK0409 Centros de reconocimiento médico 824 591 549 821 822 10,00 €
BRK0082 Clinicas dentales 14.014 7.548 6.749 13.999 13.978 143,00 €
BRK0388 Clínicas privadas 5.326 2.532 2.303 5.324 5.323 53,00 €
BRK0396 Empresas de Material médico 3.296 1.876 1.714 3.274 3.290 35,00 €
BRK0166 Empresas de Protesis dentales 2.918 1.875 1.811 2.918 2.913 33,00 €
BRK0080 Farmacias 10.533 3.758 3.676 10.487 10.528 99,00 €
BRK0089 Fisioterapia 6.231 3.970 3.812 6.229 6.215 69,00 €
BRK0167 Gabinetes de Psicologia 8.250 5.023 4.732 8.247 8.207 89,00 €
BRK0037 Herbolarios 2.079 1.042 950 2.078 2.071 21,00 €
BRK0393 Hospitales 1.461 568 522 1.461 1.461 14,00 €
BRK0215 Laboratorios Farmaceuticos 815 304 277 815 812 8,00 €
BRK0395 Logopedas 1.070 750 713 1.070 1.065 13,00 €
BRK0399 Mutuas 1.082 232 140 1.082 1.082 9,00 €
BRK0214 Nutricionistas 3.064 2.274 2.126 3.061 3.025 36,00 €
BRK0402 Oculistas 836 413 381 835 836 9,00 €
BRK0085 Opticas 5.807 2.590 2.253 5.790 5.807 56,00 €
BRK0087 Ortopedias 1.727 1.078 979 1.724 1.725 19,00 €
BRK0406 Parafarmacias 1.019 660 635 1.019 1.013 12,00 €
BRK0169 Podologos 2.403 1.479 1.400 2.402 2.397 26,00 €
BRK0095 Puericultura 876 454 434 874 860 10,00 €
