Base de datos de Ambulatorios en Islas Baleares por municipio
La base de datos de Ambulatorios en Islas Baleares contiene 114 empresas repartidas por 55 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Ambulatorios en Islas Baleares.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Ambulatorios | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Ambulatorios en Palma | 25 | 21,9% |
| Base de datos de Ambulatorios en Calvià | 4 | 3,5% |
| Base de datos de Ambulatorios en Felanitx | 4 | 3,5% |
| Manacor | 4 | 3,5% |
| Marratxí | 4 | 3,5% |
| Llucmajor | 3 | 2,6% |
| Maó | 3 | 2,6% |
| Sant Joan de Labritja | 3 | 2,6% |
| Sant Josep de sa Talaia | 3 | 2,6% |
| Sant Llorenç des Cardassar | 3 | 2,6% |
| Selva | 3 | 2,6% |
| Alcúdia | 2 | 1,8% |
| Algaida | 2 | 1,8% |
| Andratx | 2 | 1,8% |
| Capdepera | 2 | 1,8% |
| Eivissa | 2 | 1,8% |
| Es Migjorn Gran | 2 | 1,8% |
| Inca | 2 | 1,8% |
| Santa Eulària des Riu | 2 | 1,8% |
| Santanyí | 2 | 1,8% |
| Son Servera | 2 | 1,8% |
| Ses Salines | 2 | 1,8% |
| Alaior | 1 | 0,9% |
| Alaró | 1 | 0,9% |
| Ariany | 1 | 0,9% |
| Artà | 1 | 0,9% |
| Binissalem | 1 | 0,9% |
| Bunyola | 1 | 0,9% |
| Campos | 1 | 0,9% |
| Ciutadella de Menorca | 1 | 0,9% |
| Consell | 1 | 0,9% |
| Costitx | 1 | 0,9% |
| Es Mercadal | 1 | 0,9% |
| Escorca | 1 | 0,9% |
| Estellencs | 1 | 0,9% |
| Ferreries | 1 | 0,9% |
| Fornalutx | 1 | 0,9% |
| Lloret de Vistalegre | 1 | 0,9% |
| Lloseta | 1 | 0,9% |
| Llubí | 1 | 0,9% |
| Muro | 1 | 0,9% |
| Petra | 1 | 0,9% |
| Pollença | 1 | 0,9% |
| Porreres | 1 | 0,9% |
| Puigpunyent | 1 | 0,9% |
| Sa Pobla | 1 | 0,9% |
| Sant Antoni de Portmany | 1 | 0,9% |
| Sant Joan | 1 | 0,9% |
| Sant Lluís | 1 | 0,9% |
| Santa Margalida | 1 | 0,9% |
| Santa María del Camí | 1 | 0,9% |
| Sineu | 1 | 0,9% |
| Valldemossa | 1 | 0,9% |
| Vilafranca de Bonany | 1 | 0,9% |
| Es Castell | 1 | 0,9% |
