Base de datos de Bibliotecas en Sevilla por municipio
La base de datos de Bibliotecas en Sevilla contiene 77 empresas repartidas por 50 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Bibliotecas en Sevilla.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Bibliotecas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Bibliotecas en Sevilla capital | 20 | 26,0% |
| Base de datos de Bibliotecas en Dos Hermanas | 4 | 5,2% |
| Base de datos de Bibliotecas en Coria del Río | 2 | 2,6% |
| Guillena | 2 | 2,6% |
| La Rinconada | 2 | 2,6% |
| Mairena del Aljarafe | 2 | 2,6% |
| Villaverde del Río | 2 | 2,6% |
| Aguadulce | 1 | 1,3% |
| Albaida del Aljarafe | 1 | 1,3% |
| Alcalá de Guadaíra | 1 | 1,3% |
| Arahal | 1 | 1,3% |
| Aznalcóllar | 1 | 1,3% |
| Bollullos de la Mitación | 1 | 1,3% |
| Bormujos | 1 | 1,3% |
| Cantillana | 1 | 1,3% |
| Carmona | 1 | 1,3% |
| Casariche | 1 | 1,3% |
| Castilblanco de los Arroyos | 1 | 1,3% |
| Cazalla de la Sierra | 1 | 1,3% |
| Constantina | 1 | 1,3% |
| El Saucejo | 1 | 1,3% |
| El Viso del Alcor | 1 | 1,3% |
| Espartinas | 1 | 1,3% |
| Gelves | 1 | 1,3% |
| Gines | 1 | 1,3% |
| Guadalcanal | 1 | 1,3% |
| Herrera | 1 | 1,3% |
| Huévar del Aljarafe | 1 | 1,3% |
| La Algaba | 1 | 1,3% |
| La Campana | 1 | 1,3% |
| La Puebla de Cazalla | 1 | 1,3% |
| La Puebla de los Infantes | 1 | 1,3% |
| Lantejuela | 1 | 1,3% |
| Lora de Estepa | 1 | 1,3% |
| Lora del Río | 1 | 1,3% |
| Los Corrales | 1 | 1,3% |
| Los Palacios y Villafranca | 1 | 1,3% |
| Martín de la Jara | 1 | 1,3% |
| Pedrera | 1 | 1,3% |
| Peñaflor | 1 | 1,3% |
| San Juan de Aznalfarache | 1 | 1,3% |
| San Nicolás del Puerto | 1 | 1,3% |
| Sanlúcar la Mayor | 1 | 1,3% |
| Santiponce | 1 | 1,3% |
| Tocina | 1 | 1,3% |
| Tomares | 1 | 1,3% |
| Utrera | 1 | 1,3% |
| Villanueva de San Juan | 1 | 1,3% |
| Villanueva del Ariscal | 1 | 1,3% |
| Écija | 1 | 1,3% |
