Base de datos de Bibliotecas en Valencia por municipio
La base de datos de Bibliotecas en Valencia contiene 155 empresas repartidas por 79 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Bibliotecas en Valencia.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Bibliotecas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Bibliotecas en València | 44 | 28,4% |
| Base de datos de Bibliotecas en Gandia | 11 | 7,1% |
| Base de datos de Bibliotecas en Ontinyent | 4 | 2,6% |
| Cullera | 3 | 1,9% |
| Mislata | 3 | 1,9% |
| Paterna | 3 | 1,9% |
| Quart de Poblet | 3 | 1,9% |
| Sagunt/Sagunto | 3 | 1,9% |
| Xirivella | 3 | 1,9% |
| Alaquàs | 2 | 1,3% |
| Alcàsser | 2 | 1,3% |
| Burjassot | 2 | 1,3% |
| Carcaixent | 2 | 1,3% |
| Cheste | 2 | 1,3% |
| Oliva | 2 | 1,3% |
| Picanya | 2 | 1,3% |
| La Llosa de Ranes | 2 | 1,3% |
| Aielo de Malferit | 1 | 0,6% |
| Alberic | 1 | 0,6% |
| Albuixech | 1 | 0,6% |
| Aldaia | 1 | 0,6% |
| Alfara del Patriarca | 1 | 0,6% |
| Algemesí | 1 | 0,6% |
| Alginet | 1 | 0,6% |
| Almussafes | 1 | 0,6% |
| Alzira | 1 | 0,6% |
| Barxeta | 1 | 0,6% |
| Bellreguard | 1 | 0,6% |
| Benifaió | 1 | 0,6% |
| Benigànim | 1 | 0,6% |
| Benimodo | 1 | 0,6% |
| Bicorp | 1 | 0,6% |
| Buñol | 1 | 0,6% |
| Carlet | 1 | 0,6% |
| Castelló de Rugat | 1 | 0,6% |
| Catarroja | 1 | 0,6% |
| Chiva | 1 | 0,6% |
| Domeño | 1 | 0,6% |
| Favara | 1 | 0,6% |
| Foios | 1 | 0,6% |
| Gavarda | 1 | 0,6% |
| Godella | 1 | 0,6% |
| Godelleta | 1 | 0,6% |
| Guadassuar | 1 | 0,6% |
| Llutxent | 1 | 0,6% |
| Llíria | 1 | 0,6% |
| Loriguilla | 1 | 0,6% |
| Manises | 1 | 0,6% |
| Massamagrell | 1 | 0,6% |
| Massanassa | 1 | 0,6% |
| Meliana | 1 | 0,6% |
| Moncada | 1 | 0,6% |
| Montserrat | 1 | 0,6% |
| Museros | 1 | 0,6% |
| Nàquera/Náquera | 1 | 0,6% |
| Paiporta | 1 | 0,6% |
| Potries | 1 | 0,6% |
| Rafelbunyol | 1 | 0,6% |
| Requena | 1 | 0,6% |
| Riba-roja de Túria | 1 | 0,6% |
| Ròtova | 1 | 0,6% |
| Serra | 1 | 0,6% |
| Silla | 1 | 0,6% |
| Sollana | 1 | 0,6% |
| Tavernes Blanques | 1 | 0,6% |
| Tavernes de la Valldigna | 1 | 0,6% |
| Torrent | 1 | 0,6% |
| Utiel | 1 | 0,6% |
| Vilamarxant | 1 | 0,6% |
| Villar del Arzobispo | 1 | 0,6% |
| Xeresa | 1 | 0,6% |
| Xàtiva | 1 | 0,6% |
| L'Alcúdia | 1 | 0,6% |
| L'Alqueria de la Comtessa | 1 | 0,6% |
| L'Eliana | 1 | 0,6% |
| L'Olleria | 1 | 0,6% |
| La Font d'en Carròs | 1 | 0,6% |
| La Pobla Llarga | 1 | 0,6% |
| La Pobla de Vallbona | 1 | 0,6% |
