Base de datos de Centros de análisis clínicos en Islas Baleares por municipio
La base de datos de Centros de análisis clínicos en Islas Baleares contiene 35 empresas repartidas por 12 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Centros de análisis clínicos en Islas Baleares.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Centros de análisis clínicos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Centros de análisis clínicos en Palma | 17 | 48,6% |
| Base de datos de Centros de análisis clínicos en Eivissa | 6 | 17,1% |
| Base de datos de Centros de análisis clínicos en Felanitx | 2 | 5,7% |
| Llucmajor | 2 | 5,7% |
| Artà | 1 | 2,9% |
| Ferreries | 1 | 2,9% |
| Inca | 1 | 2,9% |
| Manacor | 1 | 2,9% |
| Maó | 1 | 2,9% |
| Sant Antoni de Portmany | 1 | 2,9% |
| Sant Josep de sa Talaia | 1 | 2,9% |
| Santa Eulària des Riu | 1 | 2,9% |
