Base de datos de Centros de día en Barcelona por tipo de actividad
La base de datos de Centros de día en Barcelona contiene 173 empresas repartidas en 11 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Centros de día en Barcelona.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Centros de día | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Centros de día en Barcelona: Centros asistenciales de dia | 123 | 71,1% |
| Base de datos de Centros de día en Barcelona: Residencias para personas mayores | 21 | 12,1% |
| Base de datos de Centros de día en Barcelona: Centros de dia privados para personas mayores | 12 | 6,9% |
| Residencias privadas para personas mayores | 4 | 2,3% |
| Centros de dia gratuitos para personas con discapacidad psiquica | 4 | 2,3% |
| Centros gratuitos de dia para personas mayores imserso | 2 | 1,2% |
| Centros gratuitos autonomicos de dia para personas mayores | 2 | 1,2% |
| Ayuntamientos: centros de dia para personas sin techo | 2 | 1,2% |
| Centros de dia gratuitos para personas con discapacidad fisica | 1 | 0,6% |
| Residencias gratuitas para personas con discapacidad psiquica | 1 | 0,6% |
| Asistencia social: servicios profesionales privados | 1 | 0,6% |
