Base de datos de Centros de medicina general en Madrid por tipo de actividad
La base de datos de Centros de medicina general en Madrid contiene 187 empresas repartidas en 5 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Centros de medicina general en Madrid.
Los 5 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Centros de medicina general | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Centros de medicina general en Madrid: Medicos medicina general | 175 | 93,6% |
| Base de datos de Centros de medicina general en Madrid: Clinicas medicas | 8 | 4,3% |
| Base de datos de Centros de medicina general en Madrid: Medicos: medicina general | 2 | 1,1% |
| Centros medicos | 1 | 0,5% |
| Certificados medicos | 1 | 0,5% |
