Base de datos de Centros de medicina general en Valencia por municipio
La base de datos de Centros de medicina general en Valencia contiene 112 empresas repartidas por 42 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Centros de medicina general en Valencia.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Centros de medicina general | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Centros de medicina general en València | 53 | 47,3% |
| Base de datos de Centros de medicina general en Gandia | 5 | 4,5% |
| Base de datos de Centros de medicina general en Paterna | 4 | 3,6% |
| Sagunt/Sagunto | 4 | 3,6% |
| Albal | 2 | 1,8% |
| Llíria | 2 | 1,8% |
| Moncada | 2 | 1,8% |
| Ontinyent | 2 | 1,8% |
| Requena | 2 | 1,8% |
| Sueca | 2 | 1,8% |
| Tavernes de la Valldigna | 2 | 1,8% |
| L'Eliana | 2 | 1,8% |
| Alaquàs | 1 | 0,9% |
| Alberic | 1 | 0,9% |
| Aldaia | 1 | 0,9% |
| Algemesí | 1 | 0,9% |
| Alzira | 1 | 0,9% |
| Benifaió | 1 | 0,9% |
| Burjassot | 1 | 0,9% |
| Buñol | 1 | 0,9% |
| Canals | 1 | 0,9% |
| Carlet | 1 | 0,9% |
| Catarroja | 1 | 0,9% |
| Cullera | 1 | 0,9% |
| Manises | 1 | 0,9% |
| Massamagrell | 1 | 0,9% |
| Miramar | 1 | 0,9% |
| Mislata | 1 | 0,9% |
| Oliva | 1 | 0,9% |
| Paiporta | 1 | 0,9% |
| Picanya | 1 | 0,9% |
| Picassent | 1 | 0,9% |
| Puçol | 1 | 0,9% |
| Quart de Poblet | 1 | 0,9% |
| Riba-roja de Túria | 1 | 0,9% |
| San Antonio de Benagéber | 1 | 0,9% |
| Siete Aguas | 1 | 0,9% |
| Silla | 1 | 0,9% |
| Torrent | 1 | 0,9% |
| Utiel | 1 | 0,9% |
| Xirivella | 1 | 0,9% |
| L'Olleria | 1 | 0,9% |
