Base de datos de Empresas de cerámica en Islas Baleares por municipio
La base de datos de Empresas de cerámica en Islas Baleares contiene 68 empresas repartidas por 24 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de cerámica en Islas Baleares.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de cerámica | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de cerámica en Palma | 14 | 20,6% |
| Base de datos de Empresas de cerámica en Felanitx | 5 | 7,4% |
| Base de datos de Empresas de cerámica en Marratxí | 4 | 5,9% |
| Santa Eulària des Riu | 4 | 5,9% |
| Calvià | 3 | 4,4% |
| Eivissa | 3 | 4,4% |
| Lloseta | 3 | 4,4% |
| Pollença | 3 | 4,4% |
| Santa María del Camí | 3 | 4,4% |
| Santanyí | 3 | 4,4% |
| Vilafranca de Bonany | 3 | 4,4% |
| Campos | 2 | 2,9% |
| Ciutadella de Menorca | 2 | 2,9% |
| Manacor | 2 | 2,9% |
| Maó | 2 | 2,9% |
| Sa Pobla | 2 | 2,9% |
| Sant Antoni de Portmany | 2 | 2,9% |
| Sant Josep de sa Talaia | 2 | 2,9% |
| Ariany | 1 | 1,5% |
| Inca | 1 | 1,5% |
| Petra | 1 | 1,5% |
| Porreres | 1 | 1,5% |
| Sant Llorenç des Cardassar | 1 | 1,5% |
| Santa Margalida | 1 | 1,5% |
