Base de datos de Chocolaterías en Barcelona por tipo de actividad
La base de datos de Chocolaterías en Barcelona contiene 77 empresas repartidas en 8 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Chocolaterías en Barcelona.
Los 8 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Chocolaterías | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Chocolaterías en Barcelona: Cafeterias y chocolaterias | 41 | 53,2% |
| Base de datos de Chocolaterías en Barcelona: Chocolaterias | 17 | 22,1% |
| Base de datos de Chocolaterías en Barcelona: Cafeterias | 6 | 7,8% |
| Bombonerias | 5 | 6,5% |
| Pastelerias y confiterias | 4 | 5,2% |
| Churrerias | 2 | 2,6% |
| Heladerias | 1 | 1,3% |
| Bombones | 1 | 1,3% |
