Base de datos de Droguerías en Madrid por municipio
La base de datos de Droguerías en Madrid contiene 304 empresas repartidas por 54 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Droguerías en Madrid.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Droguerías | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Droguerías en Madrid capital | 116 | 38,2% |
| Base de datos de Droguerías en Leganés | 14 | 4,6% |
| Base de datos de Droguerías en Fuenlabrada | 12 | 3,9% |
| Alcalá de Henares | 11 | 3,6% |
| Arganda del Rey | 11 | 3,6% |
| Alcobendas | 9 | 3,0% |
| Getafe | 8 | 2,6% |
| Torrejón de Ardoz | 8 | 2,6% |
| Alcorcón | 6 | 2,0% |
| Mejorada del Campo | 6 | 2,0% |
| Móstoles | 6 | 2,0% |
| San Fernando de Henares | 6 | 2,0% |
| Aranjuez | 5 | 1,6% |
| Coslada | 5 | 1,6% |
| Humanes de Madrid | 5 | 1,6% |
| Pinto | 5 | 1,6% |
| Valdemoro | 5 | 1,6% |
| Las Rozas de Madrid | 4 | 1,3% |
| Rivas-Vaciamadrid | 4 | 1,3% |
| Tres Cantos | 4 | 1,3% |
| Collado Villalba | 3 | 1,0% |
| Loeches | 3 | 1,0% |
| Moraleja de Enmedio | 3 | 1,0% |
| San Sebastián de los Reyes | 3 | 1,0% |
| Torres de la Alameda | 3 | 1,0% |
| Villalbilla | 3 | 1,0% |
| Cobeña | 2 | 0,7% |
| Colmenar Viejo | 2 | 0,7% |
| El Molar | 2 | 0,7% |
| Guadarrama | 2 | 0,7% |
| Majadahonda | 2 | 0,7% |
| Paracuellos de Jarama | 2 | 0,7% |
| Parla | 2 | 0,7% |
| Pozuelo de Alarcón | 2 | 0,7% |
| Ajalvir | 1 | 0,3% |
| Algete | 1 | 0,3% |
| Arroyomolinos | 1 | 0,3% |
| Chinchón | 1 | 0,3% |
| Ciempozuelos | 1 | 0,3% |
| El Escorial | 1 | 0,3% |
| Galapagar | 1 | 0,3% |
| Griñón | 1 | 0,3% |
| Moralzarzal | 1 | 0,3% |
| San Agustín del Guadalix | 1 | 0,3% |
| San Lorenzo de El Escorial | 1 | 0,3% |
| Torrejón de Velasco | 1 | 0,3% |
| Torrelodones | 1 | 0,3% |
| Valdemorillo | 1 | 0,3% |
| Valdetorres de Jarama | 1 | 0,3% |
| Valdilecha | 1 | 0,3% |
| Velilla de San Antonio | 1 | 0,3% |
| Villanueva de la Cañada | 1 | 0,3% |
| Villanueva del Pardillo | 1 | 0,3% |
| Villaviciosa de Odón | 1 | 0,3% |
