Base de datos de Empresas de acero inoxidable en Madrid por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de acero inoxidable en Madrid contiene 124 empresas repartidas en 32 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de acero inoxidable en Madrid.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de acero inoxidable | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de acero inoxidable en Madrid: Chatarras | 19 | 15,3% |
| Base de datos de Empresas de acero inoxidable en Madrid: Aceros inoxidables | 16 | 12,9% |
| Base de datos de Empresas de acero inoxidable en Madrid: Acero: almacenes | 16 | 12,9% |
| Cerrajerias | 11 | 8,9% |
| Carpinteria de aluminio | 8 | 6,5% |
| Carpinteria metalica | 7 | 5,6% |
| Suministros industriales | 5 | 4,0% |
| Mecanizado de piezas | 4 | 3,2% |
| Cerrajeros | 4 | 3,2% |
| Metalisterias | 4 | 3,2% |
| Construcciones metalicas | 3 | 2,4% |
| Moldes y matrices | 2 | 1,6% |
| Tubos y tuberias metalicos | 2 | 1,6% |
| Maquinaria en general | 2 | 1,6% |
| Persianas (fabricacion instalacion y reparacion) | 2 | 1,6% |
| Maquinaria para hosteleria | 2 | 1,6% |
| Estructuras metalicas | 2 | 1,6% |
| Canalones | 1 | 0,8% |
| Frio industrial (venta y reparacion) | 1 | 0,8% |
| Caldererias | 1 | 0,8% |
| Ventanas (fabricacion, instalacion y reparacion) | 1 | 0,8% |
| Materiales de construccion: almacenes | 1 | 0,8% |
| Cercados | 1 | 0,8% |
| Residuos: recuperacion y comercio | 1 | 0,8% |
| Estanterias (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,8% |
| Ferreterias | 1 | 0,8% |
| Cerrajeros, cerrajerias y cerraduras | 1 | 0,8% |
| Grabados | 1 | 0,8% |
| Persianas: fabricacion, instalacion y reparacion | 1 | 0,8% |
| Aceros especiales | 1 | 0,8% |
| Fundiciones | 1 | 0,8% |
| Desguaces de vehiculos y maquinaria | 1 | 0,8% |
