Base de datos de Empresas de aires acondicionados en Granada por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de aires acondicionados en Granada contiene 131 empresas repartidas en 24 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de aires acondicionados en Granada.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de aires acondicionados | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de aires acondicionados en Granada: Aire acondicionado: equipos e instalaciones | 56 | 42,7% |
| Base de datos de Empresas de aires acondicionados en Granada: Talleres mecanicos para automoviles | 19 | 14,5% |
| Base de datos de Empresas de aires acondicionados en Granada: Climatizacion por energia solar: equipos e instalaciones | 8 | 6,1% |
| Electricidad: instalaciones | 7 | 5,3% |
| Talleres mecanicos para vehiculos | 6 | 4,6% |
| Electricistas | 6 | 4,6% |
| Aire acondicionado: reparacion | 4 | 3,1% |
| Calefaccion: instalacion y mantenimiento | 3 | 2,3% |
| Talleres electricos para vehiculos | 2 | 1,5% |
| Ventilacion industrial | 2 | 1,5% |
| Aire acondicionado equipos: distribucion | 2 | 1,5% |
| Fontaneria materiales: almacenes | 2 | 1,5% |
| Gas: instalaciones | 2 | 1,5% |
| Aire acondicionado equipos: venta e instalaciones | 2 | 1,5% |
| Calderas de gas: instalacion y mantenimiento | 1 | 0,8% |
| Multiservicios: empresas | 1 | 0,8% |
| Aire acondicionado y climatizacion: equipos e instalaciones | 1 | 0,8% |
| Electricidad: instalaciones industriales | 1 | 0,8% |
| Aire acondicionado para vehiculos | 1 | 0,8% |
| Fontanerias | 1 | 0,8% |
| Frio industrial: venta y reparacion | 1 | 0,8% |
| Frio industrial (venta y reparacion) | 1 | 0,8% |
| Climatizacion: alquiler de equipos | 1 | 0,8% |
| Lampisterias (instalaciones de gas electricidad y fontaneria) | 1 | 0,8% |
