Base de datos de Empresas de calefacción en Malaga por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de calefacción en Malaga contiene 102 empresas repartidas en 29 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de calefacción en Malaga.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de calefacción | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de calefacción en Malaga: Calefaccion: instalacion y mantenimiento | 36 | 35,3% |
| Base de datos de Empresas de calefacción en Malaga: Aire acondicionado: equipos e instalaciones | 17 | 16,7% |
| Base de datos de Empresas de calefacción en Malaga: Fontanerias | 10 | 9,8% |
| Chimeneas y barbacoas: fabricantes y mayoristas | 6 | 5,9% |
| Multiservicios: empresas | 3 | 2,9% |
| Calefaccion: materiales | 3 | 2,9% |
| Aire acondicionado equipos: distribucion | 2 | 2,0% |
| Saneamientos y accesorios | 2 | 2,0% |
| Climatizacion por energia solar: equipos e instalaciones | 2 | 2,0% |
| Reformas en general | 2 | 2,0% |
| Electricidad: instalaciones | 1 | 1,0% |
| Electricidad: instalaciones industriales | 1 | 1,0% |
| Energia solar | 1 | 1,0% |
| Calefaccion por suelo radiante: equipos e instalacion | 1 | 1,0% |
| Energias renovables | 1 | 1,0% |
| Electricistas | 1 | 1,0% |
| Aire acondicionado: reparacion | 1 | 1,0% |
| Estufas | 1 | 1,0% |
| Calefaccion industrial: instalacion | 1 | 1,0% |
| Caldererias | 1 | 1,0% |
| Gas: instalaciones | 1 | 1,0% |
| Calefaccion: reparacion | 1 | 1,0% |
| Edificios: mantenimiento integral | 1 | 1,0% |
| Hosteleria: equipamientos e instalaciones | 1 | 1,0% |
| Frio industrial (venta y reparacion) | 1 | 1,0% |
| Refrigeracion industrial | 1 | 1,0% |
| Ferreterias | 1 | 1,0% |
| Frio industrial: venta y reparacion | 1 | 1,0% |
| Materiales de construccion: almacenes | 1 | 1,0% |
