Base de datos de Empresas de conservas en Murcia por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de conservas en Murcia contiene 72 empresas repartidas en 16 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de conservas en Murcia.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de conservas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de conservas en Murcia: Conservas vegetales: fabricantes y mayoristas | 32 | 44,4% |
| Base de datos de Empresas de conservas en Murcia: Aceitunas: mayoristas | 14 | 19,4% |
| Base de datos de Empresas de conservas en Murcia: Ahumados y salazones: fabricantes y mayoristas | 7 | 9,7% |
| Variantes: fabricantes y mayoristas | 3 | 4,2% |
| Alimentacion productos: fabricacion | 2 | 2,8% |
| Conservas de pescado: fabricantes y mayoristas | 2 | 2,8% |
| Conservas de pescado: fabricacion | 2 | 2,8% |
| Aceitunas (mayoristas) | 2 | 2,8% |
| Salsas: fabricantes y mayoristas | 1 | 1,4% |
| Bacalao salado | 1 | 1,4% |
| Aceitunas en conserva: fabricacion | 1 | 1,4% |
| Alimentacion: distribucion | 1 | 1,4% |
| Conservas vegetales: mayoristas | 1 | 1,4% |
| Conservas vegetales (fabricantes y mayoristas) | 1 | 1,4% |
| Conservas de pescado: mayoristas | 1 | 1,4% |
| Aceitunas y variantes: establecimientos | 1 | 1,4% |
