Base de datos de Empresas de delicatessen en Barcelona por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de delicatessen en Barcelona contiene 486 empresas repartidas en 8 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de delicatessen en Barcelona.
Los 8 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de delicatessen | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de delicatessen en Barcelona: Charcuterias y salchicherias | 376 | 77,4% |
| Base de datos de Empresas de delicatessen en Barcelona: Delicatessen: establecimientos | 76 | 15,6% |
| Base de datos de Empresas de delicatessen en Barcelona: Carnicerias | 20 | 4,1% |
| Jamones | 6 | 1,2% |
| Alimentacion: establecimientos | 5 | 1,0% |
| Comidas preparadas | 1 | 0,2% |
| Alimentacion: distribucion | 1 | 0,2% |
| Embutidos y fiambres (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,2% |
