Base de datos de Empresas de embalajes en Valencia por municipio
La base de datos de Empresas de embalajes en Valencia contiene 159 empresas repartidas por 75 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de embalajes en Valencia.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de embalajes | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de embalajes en València | 16 | 10,1% |
| Base de datos de Empresas de embalajes en Paterna | 9 | 5,7% |
| Base de datos de Empresas de embalajes en Riba-roja de Túria | 7 | 4,4% |
| Algemesí | 5 | 3,1% |
| Alzira | 5 | 3,1% |
| Xàtiva | 5 | 3,1% |
| Aldaia | 4 | 2,5% |
| Canals | 4 | 2,5% |
| Puçol | 4 | 2,5% |
| Sagunt/Sagunto | 4 | 2,5% |
| Torrent | 4 | 2,5% |
| Alaquàs | 3 | 1,9% |
| Catarroja | 3 | 1,9% |
| Gandia | 3 | 1,9% |
| Massamagrell | 3 | 1,9% |
| Ontinyent | 3 | 1,9% |
| Polinyà de Xúquer | 3 | 1,9% |
| Silla | 3 | 1,9% |
| Albaida | 2 | 1,3% |
| Alcàsser | 2 | 1,3% |
| Alfarb | 2 | 1,3% |
| Almussafes | 2 | 1,3% |
| Benaguasil | 2 | 1,3% |
| Beniparrell | 2 | 1,3% |
| Bétera | 2 | 1,3% |
| Catadau | 2 | 1,3% |
| Manises | 2 | 1,3% |
| Nàquera/Náquera | 2 | 1,3% |
| Palmera | 2 | 1,3% |
| Rotglà i Corberà | 2 | 1,3% |
| El Real de Gandia | 2 | 1,3% |
| La Pobla de Vallbona | 2 | 1,3% |
| Albal | 1 | 0,6% |
| Alborache | 1 | 0,6% |
| Algar de Palància | 1 | 0,6% |
| Almoines | 1 | 0,6% |
| Bellreguard | 1 | 0,6% |
| Beniflá | 1 | 0,6% |
| Burjassot | 1 | 0,6% |
| Bèlgida | 1 | 0,6% |
| Canet d'En Berenguer | 1 | 0,6% |
| Cheste | 1 | 0,6% |
| Chiva | 1 | 0,6% |
| Cullera | 1 | 0,6% |
| Daimús | 1 | 0,6% |
| Enguera | 1 | 0,6% |
| Favara | 1 | 0,6% |
| Foios | 1 | 0,6% |
| Llutxent | 1 | 0,6% |
| Manuel | 1 | 0,6% |
| Meliana | 1 | 0,6% |
| Miramar | 1 | 0,6% |
| Montitxelvo/Montichelvo | 1 | 0,6% |
| Montserrat | 1 | 0,6% |
| Olocau | 1 | 0,6% |
| Picassent | 1 | 0,6% |
| Quart de Poblet | 1 | 0,6% |
| Rafelbunyol | 1 | 0,6% |
| Real | 1 | 0,6% |
| Requena | 1 | 0,6% |
| Ráfol de Salem | 1 | 0,6% |
| Sollana | 1 | 0,6% |
| Sueca | 1 | 0,6% |
| Tavernes Blanques | 1 | 0,6% |
| Utiel | 1 | 0,6% |
| Xeraco | 1 | 0,6% |
| Xirivella | 1 | 0,6% |
| L'Alcúdia | 1 | 0,6% |
| L'Alcúdia de Crespins | 1 | 0,6% |
| L'Eliana | 1 | 0,6% |
| L'Olleria | 1 | 0,6% |
| La Llosa de Ranes | 1 | 0,6% |
| La Pobla Llarga | 1 | 0,6% |
| La Pobla de Farnals | 1 | 0,6% |
| La Pobla del Duc | 1 | 0,6% |
