Base de datos de Empresas de envases en Barcelona por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de envases en Barcelona contiene 408 empresas repartidas en 32 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de envases en Barcelona.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de envases | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de envases en Barcelona: Diseno de packaging | 110 | 27,0% |
| Base de datos de Empresas de envases en Barcelona: Envases de plastico | 69 | 16,9% |
| Base de datos de Empresas de envases en Barcelona: Palets: fabricantes y mayoristas | 43 | 10,5% |
| Bolsas de plastico: fabricantes y mayoristas | 28 | 6,9% |
| Bolsas de papel: fabricantes y mayoristas | 26 | 6,4% |
| Cajas de carton | 26 | 6,4% |
| Bolsas y sacos: fabricantes y mayoristas | 15 | 3,7% |
| Envases metalicos | 13 | 3,2% |
| Envases de vidrio | 9 | 2,2% |
| Envases de carton | 9 | 2,2% |
| Bolsas de plastico: fabricacion | 8 | 2,0% |
| Embalajes | 6 | 1,5% |
| Palets: reciclaje | 6 | 1,5% |
| Bidones | 4 | 1,0% |
| Cajas de madera | 4 | 1,0% |
| Envases de madera | 4 | 1,0% |
| Bolsas de plastico: mayoristas | 3 | 0,7% |
| Cartonajes | 3 | 0,7% |
| Palets (fabricantes y mayoristas) | 3 | 0,7% |
| Cajas de plastico | 2 | 0,5% |
| Envases y embalajes: accesorios (fabricacion) | 2 | 0,5% |
| Diseno grafico | 2 | 0,5% |
| Plastico para la industria | 2 | 0,5% |
| Envases de vidrio: fabricacion | 2 | 0,5% |
| Artes graficas | 2 | 0,5% |
| Envases de vidrio: mayoristas | 1 | 0,2% |
| Capsulas | 1 | 0,2% |
| Envases de ceramica | 1 | 0,2% |
| Bolsas de papel: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Papel y celulosa: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Vidrios: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Bolsas de plastico (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,2% |
