Base de datos de Empresas de excavaciones en Madrid por municipio
La base de datos de Empresas de excavaciones en Madrid contiene 285 empresas repartidas por 78 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de excavaciones en Madrid.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de excavaciones | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de excavaciones en Madrid capital | 80 | 28,1% |
| Base de datos de Empresas de excavaciones en Alcalá de Henares | 12 | 4,2% |
| Base de datos de Empresas de excavaciones en Fuenlabrada | 9 | 3,2% |
| Getafe | 9 | 3,2% |
| Collado Villalba | 7 | 2,5% |
| Colmenar Viejo | 6 | 2,1% |
| Navalcarnero | 6 | 2,1% |
| San Sebastián de los Reyes | 6 | 2,1% |
| Colmenarejo | 5 | 1,8% |
| El Molar | 5 | 1,8% |
| Móstoles | 5 | 1,8% |
| Parla | 5 | 1,8% |
| Aranjuez | 4 | 1,4% |
| Arganda del Rey | 4 | 1,4% |
| Fuente el Saz de Jarama | 4 | 1,4% |
| Galapagar | 4 | 1,4% |
| Las Rozas de Madrid | 4 | 1,4% |
| Rivas-Vaciamadrid | 4 | 1,4% |
| Alcorcón | 3 | 1,1% |
| Algete | 3 | 1,1% |
| Cercedilla | 3 | 1,1% |
| El Escorial | 3 | 1,1% |
| Humanes de Madrid | 3 | 1,1% |
| Leganés | 3 | 1,1% |
| Miraflores de la Sierra | 3 | 1,1% |
| Moraleja de Enmedio | 3 | 1,1% |
| Pedrezuela | 3 | 1,1% |
| San Lorenzo de El Escorial | 3 | 1,1% |
| San Martín de la Vega | 3 | 1,1% |
| Torrelodones | 3 | 1,1% |
| Valdemoro | 3 | 1,1% |
| Villanueva del Pardillo | 3 | 1,1% |
| Arroyomolinos | 2 | 0,7% |
| Becerril de la Sierra | 2 | 0,7% |
| Campo Real | 2 | 0,7% |
| Chapinería | 2 | 0,7% |
| Coslada | 2 | 0,7% |
| Daganzo de Arriba | 2 | 0,7% |
| Griñón | 2 | 0,7% |
| Majadahonda | 2 | 0,7% |
| Mejorada del Campo | 2 | 0,7% |
| Moralzarzal | 2 | 0,7% |
| Paracuellos de Jarama | 2 | 0,7% |
| Soto del Real | 2 | 0,7% |
| Torrejón de Ardoz | 2 | 0,7% |
| Valdemorillo | 2 | 0,7% |
| Valdeolmos-Alalpardo | 2 | 0,7% |
| Villalbilla | 2 | 0,7% |
| Villanueva de la Cañada | 2 | 0,7% |
| Zarzalejo | 2 | 0,7% |
| Ajalvir | 1 | 0,4% |
| Boadilla del Monte | 1 | 0,4% |
| Bustarviejo | 1 | 0,4% |
| Cadalso de los Vidrios | 1 | 0,4% |
| Camarma de Esteruelas | 1 | 0,4% |
| Carabaña | 1 | 0,4% |
| Collado Mediano | 1 | 0,4% |
| Colmenar de Oreja | 1 | 0,4% |
| El Boalo | 1 | 0,4% |
| Fresnedillas de la Oliva | 1 | 0,4% |
| Guadarrama | 1 | 0,4% |
| Lozoya | 1 | 0,4% |
| Pinto | 1 | 0,4% |
| Quijorna | 1 | 0,4% |
| Rascafría | 1 | 0,4% |
| Ribatejada | 1 | 0,4% |
| San Agustín del Guadalix | 1 | 0,4% |
| San Fernando de Henares | 1 | 0,4% |
| San Martín de Valdeiglesias | 1 | 0,4% |
| Talamanca de Jarama | 1 | 0,4% |
| Torrejón de Velasco | 1 | 0,4% |
| Torres de la Alameda | 1 | 0,4% |
| Tres Cantos | 1 | 0,4% |
| Valdemanco | 1 | 0,4% |
| Valdetorres de Jarama | 1 | 0,4% |
| Villanueva de Perales | 1 | 0,4% |
| Villarejo de Salvanés | 1 | 0,4% |
| Villaviciosa de Odón | 1 | 0,4% |
