Base de datos de Empresas de fertilizantes en Madrid por municipio
La base de datos de Empresas de fertilizantes en Madrid contiene 76 empresas repartidas por 20 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de fertilizantes en Madrid.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de fertilizantes | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de fertilizantes en Madrid capital | 45 | 59,2% |
| Base de datos de Empresas de fertilizantes en Collado Villalba | 5 | 6,6% |
| Base de datos de Empresas de fertilizantes en San Sebastián de los Reyes | 3 | 3,9% |
| Tres Cantos | 3 | 3,9% |
| Alcobendas | 2 | 2,6% |
| Fuenlabrada | 2 | 2,6% |
| Las Rozas de Madrid | 2 | 2,6% |
| Moralzarzal | 2 | 2,6% |
| Aranjuez | 1 | 1,3% |
| Boadilla del Monte | 1 | 1,3% |
| Collado Mediano | 1 | 1,3% |
| Getafe | 1 | 1,3% |
| Humanes de Madrid | 1 | 1,3% |
| Leganés | 1 | 1,3% |
| Navalcarnero | 1 | 1,3% |
| Rivas-Vaciamadrid | 1 | 1,3% |
| San Martín de la Vega | 1 | 1,3% |
| Valdemorillo | 1 | 1,3% |
| Venturada | 1 | 1,3% |
| Villaconejos | 1 | 1,3% |
