Base de datos de Empresas de frutos secos en Valencia por municipio
La base de datos de Empresas de frutos secos en Valencia contiene 88 empresas repartidas por 44 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de frutos secos en Valencia.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de frutos secos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de frutos secos en València | 21 | 23,9% |
| Base de datos de Empresas de frutos secos en Alzira | 4 | 4,5% |
| Base de datos de Empresas de frutos secos en Beniparrell | 4 | 4,5% |
| Xàtiva | 4 | 4,5% |
| Manises | 3 | 3,4% |
| Picassent | 3 | 3,4% |
| Alfafar | 2 | 2,3% |
| Algemesí | 2 | 2,3% |
| Almussafes | 2 | 2,3% |
| Benetússer | 2 | 2,3% |
| Carlet | 2 | 2,3% |
| Gandia | 2 | 2,3% |
| Nàquera/Náquera | 2 | 2,3% |
| Oliva | 2 | 2,3% |
| Palmera | 2 | 2,3% |
| Quart de Poblet | 2 | 2,3% |
| Utiel | 2 | 2,3% |
| Alboraia/Alboraya | 1 | 1,1% |
| Aldaia | 1 | 1,1% |
| Almàssera | 1 | 1,1% |
| Benigànim | 1 | 1,1% |
| Bétera | 1 | 1,1% |
| Carcaixent | 1 | 1,1% |
| Casas Bajas | 1 | 1,1% |
| Chella | 1 | 1,1% |
| Chiva | 1 | 1,1% |
| Gátova | 1 | 1,1% |
| Jalance | 1 | 1,1% |
| Massalfassar | 1 | 1,1% |
| Mislata | 1 | 1,1% |
| Montaverner | 1 | 1,1% |
| Ontinyent | 1 | 1,1% |
| Paiporta | 1 | 1,1% |
| Paterna | 1 | 1,1% |
| Puçol | 1 | 1,1% |
| Requena | 1 | 1,1% |
| Sagunt/Sagunto | 1 | 1,1% |
| Silla | 1 | 1,1% |
| Sollana | 1 | 1,1% |
| Sueca | 1 | 1,1% |
| Torrent | 1 | 1,1% |
| El Puig de Santa Maria | 1 | 1,1% |
| L'Eliana | 1 | 1,1% |
| La Pobla de Farnals | 1 | 1,1% |
