Base de datos de Empresas de frutos secos en Valencia por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de frutos secos en Valencia contiene 88 empresas repartidas en 8 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de frutos secos en Valencia.
Los 8 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de frutos secos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de frutos secos en Valencia: Frutos secos: fabricantes y mayoristas | 41 | 46,6% |
| Base de datos de Empresas de frutos secos en Valencia: Frutos secos: establecimientos | 33 | 37,5% |
| Base de datos de Empresas de frutos secos en Valencia: Frutos secos: mayoristas | 7 | 8,0% |
| Almendras: produccion y venta | 3 | 3,4% |
| Golosinas: establecimientos | 1 | 1,1% |
| Alimentacion: distribucion | 1 | 1,1% |
| Frutos secos (mayoristas) | 1 | 1,1% |
| Turrones | 1 | 1,1% |
