Base de datos de Empresas de géneros de punto en Barcelona por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de géneros de punto en Barcelona contiene 299 empresas repartidas en 19 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de géneros de punto en Barcelona.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de géneros de punto | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de géneros de punto en Barcelona: Generos de punto: fabricantes y mayoristas | 157 | 52,5% |
| Base de datos de Empresas de géneros de punto en Barcelona: Generos de punto: establecimientos | 38 | 12,7% |
| Base de datos de Empresas de géneros de punto en Barcelona: Generos de punto: fabricacion | 34 | 11,4% |
| Confeccion de caballero | 33 | 11,0% |
| Ropa de caballero: fabricantes y mayoristas | 8 | 2,7% |
| Tiendas de ropa para caballero | 5 | 1,7% |
| Ropa de caballero: mayoristas | 5 | 1,7% |
| Generos de punto: mayoristas | 4 | 1,3% |
| Confeccion de senora | 3 | 1,0% |
| Estampaciones textiles | 2 | 0,7% |
| Boutiques de senora | 2 | 0,7% |
| Trajes de etiqueta: establecimientos | 1 | 0,3% |
| Ropa de caballero: distribucion | 1 | 0,3% |
| Lenceria y corseteria | 1 | 0,3% |
| Tiendas de ropa infantil | 1 | 0,3% |
| Ropa de senora: mayoristas | 1 | 0,3% |
| Arreglos de ropa | 1 | 0,3% |
| Confeccion diversa | 1 | 0,3% |
| Mercerias: establecimientos | 1 | 0,3% |
