Base de datos de Empresas de herramientas en Barcelona por municipio
La base de datos de Empresas de herramientas en Barcelona contiene 248 empresas repartidas por 87 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de herramientas en Barcelona.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de herramientas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de herramientas en Barcelona capital | 31 | 12,5% |
| Base de datos de Empresas de herramientas en Rubí | 16 | 6,5% |
| Base de datos de Empresas de herramientas en Badalona | 10 | 4,0% |
| Castellar del Vallès | 7 | 2,8% |
| Gavà | 7 | 2,8% |
| Sabadell | 7 | 2,8% |
| L'Hospitalet de Llobregat | 6 | 2,4% |
| Mataró | 6 | 2,4% |
| Sant Boi de Llobregat | 6 | 2,4% |
| Santa Perpètua de Mogoda | 6 | 2,4% |
| Terrassa | 6 | 2,4% |
| Vilassar de Dalt | 6 | 2,4% |
| Cornellà de Llobregat | 5 | 2,0% |
| Granollers | 5 | 2,0% |
| Les Franqueses del Vallès | 5 | 2,0% |
| Cerdanyola del Vallès | 4 | 1,6% |
| El Prat de Llobregat | 4 | 1,6% |
| Esplugues de Llobregat | 4 | 1,6% |
| Montcada i Reixac | 4 | 1,6% |
| Sant Joan Despí | 4 | 1,6% |
| La Llagosta | 3 | 1,2% |
| Manresa | 3 | 1,2% |
| Polinyà | 3 | 1,2% |
| Sant Cugat del Vallès | 3 | 1,2% |
| Sant Just Desvern | 3 | 1,2% |
| Viladecans | 3 | 1,2% |
| Vilanova i la Geltrú | 3 | 1,2% |
| Arenys de Munt | 2 | 0,8% |
| Artés | 2 | 0,8% |
| Bigues i Riells del Fai | 2 | 0,8% |
| Castelldefels | 2 | 0,8% |
| Cervelló | 2 | 0,8% |
| Esparreguera | 2 | 0,8% |
| La Garriga | 2 | 0,8% |
| Manlleu | 2 | 0,8% |
| Molins de Rei | 2 | 0,8% |
| Montgat | 2 | 0,8% |
| Palau-solità i Plegamans | 2 | 0,8% |
| Parets del Vallès | 2 | 0,8% |
| Ripollet | 2 | 0,8% |
| Sant Feliu de Llobregat | 2 | 0,8% |
| Sentmenat | 2 | 0,8% |
| Teià | 2 | 0,8% |
| Vic | 2 | 0,8% |
| Viladecavalls | 2 | 0,8% |
| Aiguafreda | 1 | 0,4% |
| Alella | 1 | 0,4% |
| Arenys de Mar | 1 | 0,4% |
| Balenyà | 1 | 0,4% |
| Barberà del Vallès | 1 | 0,4% |
| Cabrera de Mar | 1 | 0,4% |
| Canovelles | 1 | 0,4% |
| Castellbisbal | 1 | 0,4% |
| Castellet i la Gornal | 1 | 0,4% |
| Castellgalí | 1 | 0,4% |
| Castellví de Rosanes | 1 | 0,4% |
| Centelles | 1 | 0,4% |
| El Masnou | 1 | 0,4% |
| Gelida | 1 | 0,4% |
| Gurb | 1 | 0,4% |
| La Palma de Cervelló | 1 | 0,4% |
| La Pobla de Claramunt | 1 | 0,4% |
| Lliçà d'Amunt | 1 | 0,4% |
| Lliçà de Vall | 1 | 0,4% |
| Martorell | 1 | 0,4% |
| Montesquiu | 1 | 0,4% |
| Montmeló | 1 | 0,4% |
| Montornès del Vallès | 1 | 0,4% |
| Olesa de Montserrat | 1 | 0,4% |
| Olèrdola | 1 | 0,4% |
| Pallejà | 1 | 0,4% |
| Piera | 1 | 0,4% |
| Puig-reig | 1 | 0,4% |
| Sant Adrià de Besòs | 1 | 0,4% |
| Sant Andreu de la Barca | 1 | 0,4% |
| Sant Bartomeu del Grau | 1 | 0,4% |
| Sant Celoni | 1 | 0,4% |
| Sant Esteve Sesrovires | 1 | 0,4% |
| Sant Fruitós de Bages | 1 | 0,4% |
| Sant Pere de Torelló | 1 | 0,4% |
| Sant Vicenç de Montalt | 1 | 0,4% |
| Sant Vicenç dels Horts | 1 | 0,4% |
| Santpedor | 1 | 0,4% |
| Sitges | 1 | 0,4% |
| Torelló | 1 | 0,4% |
| Vallirana | 1 | 0,4% |
| Vilafranca del Penedès | 1 | 0,4% |
