Base de datos de Empresas de hierros en Barcelona por municipio
La base de datos de Empresas de hierros en Barcelona contiene 180 empresas repartidas por 71 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de hierros en Barcelona.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de hierros | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de hierros en Barcelona capital | 21 | 11,7% |
| Base de datos de Empresas de hierros en Sabadell | 8 | 4,4% |
| Base de datos de Empresas de hierros en Terrassa | 8 | 4,4% |
| Gavà | 5 | 2,8% |
| L'Hospitalet de Llobregat | 5 | 2,8% |
| Montcada i Reixac | 5 | 2,8% |
| Ripollet | 5 | 2,8% |
| Sant Boi de Llobregat | 5 | 2,8% |
| Sant Fruitós de Bages | 5 | 2,8% |
| Santa Perpètua de Mogoda | 5 | 2,8% |
| Barberà del Vallès | 4 | 2,2% |
| El Prat de Llobregat | 4 | 2,2% |
| Mataró | 4 | 2,2% |
| Palau-solità i Plegamans | 4 | 2,2% |
| Viladecavalls | 4 | 2,2% |
| Castellbisbal | 3 | 1,7% |
| Cornellà de Llobregat | 3 | 1,7% |
| Granollers | 3 | 1,7% |
| La Roca del Vallès | 3 | 1,7% |
| Parets del Vallès | 3 | 1,7% |
| Polinyà | 3 | 1,7% |
| Sant Andreu de la Barca | 3 | 1,7% |
| Sant Cugat del Vallès | 3 | 1,7% |
| Vic | 3 | 1,7% |
| Viladecans | 3 | 1,7% |
| Vilanova i la Geltrú | 3 | 1,7% |
| Abrera | 2 | 1,1% |
| Castellar del Vallès | 2 | 1,1% |
| Martorell | 2 | 1,1% |
| Molins de Rei | 2 | 1,1% |
| Mollet del Vallès | 2 | 1,1% |
| Montmeló | 2 | 1,1% |
| Rubí | 2 | 1,1% |
| Sant Cebrià de Vallalta | 2 | 1,1% |
| Sant Joan Despí | 2 | 1,1% |
| Santpedor | 2 | 1,1% |
| Arenys de Mar | 1 | 0,6% |
| Arenys de Munt | 1 | 0,6% |
| Badalona | 1 | 0,6% |
| Cabrera de Mar | 1 | 0,6% |
| Canovelles | 1 | 0,6% |
| Cervelló | 1 | 0,6% |
| El Pont de Vilomara i Rocafort | 1 | 0,6% |
| Esparreguera | 1 | 0,6% |
| Gelida | 1 | 0,6% |
| Gironella | 1 | 0,6% |
| Les Franqueses del Vallès | 1 | 0,6% |
| Llinars del Vallès | 1 | 0,6% |
| Lliçà d'Amunt | 1 | 0,6% |
| Lliçà de Vall | 1 | 0,6% |
| Malgrat de Mar | 1 | 0,6% |
| Manlleu | 1 | 0,6% |
| Manresa | 1 | 0,6% |
| Mediona | 1 | 0,6% |
| Montornès del Vallès | 1 | 0,6% |
| Navàs | 1 | 0,6% |
| Pallejà | 1 | 0,6% |
| Premià de Dalt | 1 | 0,6% |
| Roda de Ter | 1 | 0,6% |
| Sant Adrià de Besòs | 1 | 0,6% |
| Sant Fost de Campsentelles | 1 | 0,6% |
| Sant Just Desvern | 1 | 0,6% |
| Sant Pere de Ribes | 1 | 0,6% |
| Sant Quirze del Vallès | 1 | 0,6% |
| Sentmenat | 1 | 0,6% |
| Sitges | 1 | 0,6% |
| Taradell | 1 | 0,6% |
| Vacarisses | 1 | 0,6% |
| Vallirana | 1 | 0,6% |
| Vilafranca del Penedès | 1 | 0,6% |
| Vilassar de Mar | 1 | 0,6% |
