Base de datos de Empresas de hormigones en Valencia por municipio
La base de datos de Empresas de hormigones en Valencia contiene 182 empresas repartidas por 67 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de hormigones en Valencia.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de hormigones | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de hormigones en Torrent | 44 | 24,2% |
| Base de datos de Empresas de hormigones en València | 15 | 8,2% |
| Base de datos de Empresas de hormigones en Picassent | 10 | 5,5% |
| Sagunt/Sagunto | 10 | 5,5% |
| Alzira | 5 | 2,7% |
| Castelló | 5 | 2,7% |
| Riba-roja de Túria | 5 | 2,7% |
| Bétera | 3 | 1,6% |
| Carlet | 3 | 1,6% |
| Oliva | 3 | 1,6% |
| Ontinyent | 3 | 1,6% |
| Quart de Poblet | 3 | 1,6% |
| El Real de Gandia | 3 | 1,6% |
| Agullent | 2 | 1,1% |
| Alberic | 2 | 1,1% |
| Alcàsser | 2 | 1,1% |
| Aldaia | 2 | 1,1% |
| Alginet | 2 | 1,1% |
| Algímia d'Alfara | 2 | 1,1% |
| Catarroja | 2 | 1,1% |
| Caudete de las Fuentes | 2 | 1,1% |
| Chiva | 2 | 1,1% |
| Gandia | 2 | 1,1% |
| Montserrat | 2 | 1,1% |
| Turís | 2 | 1,1% |
| Vilallonga/Villalonga | 2 | 1,1% |
| Xativa | 2 | 1,1% |
| L'Eliana | 2 | 1,1% |
| La Pobla de Vallbona | 2 | 1,1% |
| Albal | 1 | 0,5% |
| Albalat de la Ribera | 1 | 0,5% |
| Albalat dels Sorells | 1 | 0,5% |
| Algemesí | 1 | 0,5% |
| Almussafes | 1 | 0,5% |
| Bellús | 1 | 0,5% |
| Benaguasil | 1 | 0,5% |
| Benifaió | 1 | 0,5% |
| Benissanó | 1 | 0,5% |
| Burjassot | 1 | 0,5% |
| Buñol | 1 | 0,5% |
| Cheste | 1 | 0,5% |
| Cullera | 1 | 0,5% |
| Daimús | 1 | 0,5% |
| Enguera | 1 | 0,5% |
| Favara | 1 | 0,5% |
| Guadassuar | 1 | 0,5% |
| Llaurí | 1 | 0,5% |
| Llocnou de Sant Jeroni | 1 | 0,5% |
| Loriguilla | 1 | 0,5% |
| Manises | 1 | 0,5% |
| Massamagrell | 1 | 0,5% |
| Mislata | 1 | 0,5% |
| Moncada | 1 | 0,5% |
| Montroi/Montroy | 1 | 0,5% |
| Novetlè | 1 | 0,5% |
| Paiporta | 1 | 0,5% |
| Piles | 1 | 0,5% |
| Puçol | 1 | 0,5% |
| Real | 1 | 0,5% |
| Requena | 1 | 0,5% |
| Sollana | 1 | 0,5% |
| Titaguas | 1 | 0,5% |
| Torrebaja | 1 | 0,5% |
| Venta del Moro | 1 | 0,5% |
| Xeraco | 1 | 0,5% |
| L'Alcúdia | 1 | 0,5% |
| L'Alcúdia de Crespins | 1 | 0,5% |
