Base de datos de Empresas de instalaciones comerciales en Barcelona por municipio
La base de datos de Empresas de instalaciones comerciales en Barcelona contiene 219 empresas repartidas por 75 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de instalaciones comerciales en Barcelona.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de instalaciones comerciales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de instalaciones comerciales en Barcelona capital | 56 | 25,6% |
| Base de datos de Empresas de instalaciones comerciales en Sabadell | 14 | 6,4% |
| Base de datos de Empresas de instalaciones comerciales en Badalona | 11 | 5,0% |
| L'Hospitalet de Llobregat | 10 | 4,6% |
| Mataró | 5 | 2,3% |
| Sant Cugat del Vallès | 5 | 2,3% |
| Terrassa | 5 | 2,3% |
| Cornellà de Llobregat | 4 | 1,8% |
| Gavà | 4 | 1,8% |
| Rubí | 4 | 1,8% |
| Santa Coloma de Gramenet | 4 | 1,8% |
| Barberà del Vallès | 3 | 1,4% |
| El Prat de Llobregat | 3 | 1,4% |
| Granollers | 3 | 1,4% |
| Lliçà d'Amunt | 3 | 1,4% |
| Montcada i Reixac | 3 | 1,4% |
| Olesa de Montserrat | 3 | 1,4% |
| Sant Andreu de la Barca | 3 | 1,4% |
| Sant Joan Despí | 3 | 1,4% |
| Sitges | 3 | 1,4% |
| Abrera | 2 | 0,9% |
| Arenys de Mar | 2 | 0,9% |
| Berga | 2 | 0,9% |
| Caldes de Montbui | 2 | 0,9% |
| Castellbisbal | 2 | 0,9% |
| El Masnou | 2 | 0,9% |
| Gelida | 2 | 0,9% |
| La Llagosta | 2 | 0,9% |
| Les Franqueses del Vallès | 2 | 0,9% |
| Mollet del Vallès | 2 | 0,9% |
| Montornès del Vallès | 2 | 0,9% |
| Olèrdola | 2 | 0,9% |
| Palau-solità i Plegamans | 2 | 0,9% |
| Santa Eulàlia de Ronçana | 2 | 0,9% |
| Vilassar de Mar | 2 | 0,9% |
| Argentona | 1 | 0,5% |
| Artés | 1 | 0,5% |
| Calella | 1 | 0,5% |
| Capellades | 1 | 0,5% |
| Castelldefels | 1 | 0,5% |
| Castellví de Rosanes | 1 | 0,5% |
| Cerdanyola del Vallès | 1 | 0,5% |
| Cubelles | 1 | 0,5% |
| El Papiol | 1 | 0,5% |
| Esparreguera | 1 | 0,5% |
| Esplugues de Llobregat | 1 | 0,5% |
| Gironella | 1 | 0,5% |
| Igualada | 1 | 0,5% |
| L'Ametlla del Vallès | 1 | 0,5% |
| La Garriga | 1 | 0,5% |
| La Granada | 1 | 0,5% |
| La Torre de Claramunt | 1 | 0,5% |
| Martorell | 1 | 0,5% |
| Molins de Rei | 1 | 0,5% |
| Montmeló | 1 | 0,5% |
| Pallejà | 1 | 0,5% |
| Parets del Vallès | 1 | 0,5% |
| Pineda de Mar | 1 | 0,5% |
| Premià de Mar | 1 | 0,5% |
| Puig-reig | 1 | 0,5% |
| Sant Adrià de Besòs | 1 | 0,5% |
| Sant Andreu de Llavaneres | 1 | 0,5% |
| Sant Celoni | 1 | 0,5% |
| Sant Esteve Sesrovires | 1 | 0,5% |
| Sant Fruitós de Bages | 1 | 0,5% |
| Sant Julià de Vilatorta | 1 | 0,5% |
| Sant Just Desvern | 1 | 0,5% |
| Sant Pere de Ribes | 1 | 0,5% |
| Santa Perpètua de Mogoda | 1 | 0,5% |
| Sentmenat | 1 | 0,5% |
| Tona | 1 | 0,5% |
| Vallgorguina | 1 | 0,5% |
| Viladecans | 1 | 0,5% |
| Vilanova i la Geltrú | 1 | 0,5% |
| Vilassar de Dalt | 1 | 0,5% |
