Base de datos de Empresas de instalaciones comerciales en Barcelona por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de instalaciones comerciales en Barcelona contiene 219 empresas repartidas en 30 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de instalaciones comerciales en Barcelona.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de instalaciones comerciales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de instalaciones comerciales en Barcelona: Instalaciones comerciales | 65 | 29,7% |
| Base de datos de Empresas de instalaciones comerciales en Barcelona: Reformas en general | 50 | 22,8% |
| Base de datos de Empresas de instalaciones comerciales en Barcelona: Expositores: fabricacion | 36 | 16,4% |
| Carpinteria de madera | 11 | 5,0% |
| Bares y cafeterias: instalaciones | 6 | 2,7% |
| Empresas constructoras | 6 | 2,7% |
| Farmacias: equipamiento | 4 | 1,8% |
| Carros y cestas para supermercados: fabricacion | 4 | 1,8% |
| Publicidad en el lugar de venta (p,l,v,) soportes: fabricacion | 4 | 1,8% |
| Mobiliario para comercios: fabricacion | 3 | 1,4% |
| Electricidad: instalaciones | 3 | 1,4% |
| Estanterias: fabricantes y mayoristas | 3 | 1,4% |
| Mobiliario para comercios: mayoristas | 2 | 0,9% |
| Electricistas | 2 | 0,9% |
| Aire acondicionado: equipos e instalaciones | 2 | 0,9% |
| Maniquies | 2 | 0,9% |
| Calefaccion: instalacion y mantenimiento | 2 | 0,9% |
| Multiservicios: empresas | 2 | 0,9% |
| Arquitectos | 1 | 0,5% |
| Carpinteria metalica | 1 | 0,5% |
| Pintores | 1 | 0,5% |
| Carpinteria de aluminio | 1 | 0,5% |
| Cerrajerias | 1 | 0,5% |
| Estructuras metalicas | 1 | 0,5% |
| Estanterias (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,5% |
| Mobiliario para comercios (fabricacion) | 1 | 0,5% |
| Gas: instalaciones | 1 | 0,5% |
| Arquitectos tecnicos y aparejadores | 1 | 0,5% |
| Ebanisterias | 1 | 0,5% |
| Fontanerias | 1 | 0,5% |
