Base de datos de Empresas de instalaciones comerciales en Madrid por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de instalaciones comerciales en Madrid contiene 256 empresas repartidas en 35 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de instalaciones comerciales en Madrid.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de instalaciones comerciales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de instalaciones comerciales en Madrid: Reformas en general | 80 | 31,2% |
| Base de datos de Empresas de instalaciones comerciales en Madrid: Instalaciones comerciales | 58 | 22,7% |
| Base de datos de Empresas de instalaciones comerciales en Madrid: Expositores: fabricacion | 22 | 8,6% |
| Mobiliario para comercios: fabricacion | 10 | 3,9% |
| Bares y cafeterias: instalaciones | 10 | 3,9% |
| Carpinteria de madera | 7 | 2,7% |
| Gas: instalaciones | 6 | 2,3% |
| Empresas constructoras | 5 | 2,0% |
| Cristalerias | 5 | 2,0% |
| Electricidad: instalaciones | 5 | 2,0% |
| Publicidad en el lugar de venta (p,l,v,) soportes: fabricacion | 5 | 2,0% |
| Mobiliario para comercios: mayoristas | 4 | 1,6% |
| Farmacias: equipamiento | 4 | 1,6% |
| Estanterias: fabricantes y mayoristas | 4 | 1,6% |
| Multiservicios: empresas | 3 | 1,2% |
| Fontanerias | 3 | 1,2% |
| Muebles de cocina: establecimientos | 2 | 0,8% |
| Maniquies | 2 | 0,8% |
| Pintores | 2 | 0,8% |
| Arquitectos | 2 | 0,8% |
| Carpinteria de aluminio | 2 | 0,8% |
| Decoracion y montaje de stands | 2 | 0,8% |
| Mobiliario para comercios (fabricacion) | 1 | 0,4% |
| Carros y cestas para supermercados: fabricacion | 1 | 0,4% |
| Aire acondicionado: equipos e instalaciones | 1 | 0,4% |
| Electricistas | 1 | 0,4% |
| Decoracion: proyectos | 1 | 0,4% |
| Ingenieria: proyectos | 1 | 0,4% |
| Decoradores y disenadores de interiores | 1 | 0,4% |
| Estanterias (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,4% |
| Cerrajerias | 1 | 0,4% |
| Estructuras metalicas | 1 | 0,4% |
| Escayolas | 1 | 0,4% |
| Materiales de construccion: almacenes | 1 | 0,4% |
| Calefaccion: instalacion y mantenimiento | 1 | 0,4% |
