Base de datos de Empresas de jamones en Madrid por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de jamones en Madrid contiene 107 empresas repartidas en 9 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de jamones en Madrid.
Los 9 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de jamones | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de jamones en Madrid: Jamones | 93 | 86,9% |
| Base de datos de Empresas de jamones en Madrid: Alimentacion: establecimientos | 4 | 3,7% |
| Base de datos de Empresas de jamones en Madrid: Embutidos y fiambres: fabricantes y mayoristas | 2 | 1,9% |
| Charcuterias y salchicherias | 2 | 1,9% |
| Jamones: fabricacion | 2 | 1,9% |
| Delicatessen: establecimientos | 1 | 0,9% |
| Carnicerias | 1 | 0,9% |
| Carne: mayoristas | 1 | 0,9% |
| Cortadores de jamon: servicios | 1 | 0,9% |
