Base de datos de Empresas de jamones en Murcia por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de jamones en Murcia contiene 15 empresas repartidas en 5 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de jamones en Murcia.
Los 5 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de jamones | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de jamones en Murcia: Jamones | 11 | 73,3% |
| Base de datos de Empresas de jamones en Murcia: Alimentacion: distribucion | 1 | 6,7% |
| Base de datos de Empresas de jamones en Murcia: Carnicerias | 1 | 6,7% |
| Alimentacion: establecimientos | 1 | 6,7% |
| Cortadores de jamon: servicios | 1 | 6,7% |
