Base de datos de Empresas de jardinería en Alicante por municipio
La base de datos de Empresas de jardinería en Alicante contiene 293 empresas repartidas por 56 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de jardinería en Alicante.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de jardinería | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de jardinería en Elx/Elche | 32 | 10,9% |
| Base de datos de Empresas de jardinería en Alacant/Alicante capital | 27 | 9,2% |
| Base de datos de Empresas de jardinería en Pedreguer | 25 | 8,5% |
| Xàbia/Jávea | 24 | 8,2% |
| Altea | 15 | 5,1% |
| Torrevieja | 12 | 4,1% |
| La Nucia | 12 | 4,1% |
| Dénia | 11 | 3,8% |
| Orihuela | 11 | 3,8% |
| Teulada | 10 | 3,4% |
| Calp | 7 | 2,4% |
| Pego | 6 | 2,0% |
| Pilar de la Horadada | 6 | 2,0% |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 6 | 2,0% |
| Benissa | 5 | 1,7% |
| Catral | 5 | 1,7% |
| Mutxamel | 5 | 1,7% |
| Benidorm | 4 | 1,4% |
| Polop | 4 | 1,4% |
| Rojales | 4 | 1,4% |
| Sant Joan d'Alacant | 4 | 1,4% |
| Almoradí | 3 | 1,0% |
| Cocentaina | 3 | 1,0% |
| Crevillent | 3 | 1,0% |
| Gata de Gorgos | 3 | 1,0% |
| Ondara | 3 | 1,0% |
| Villena | 3 | 1,0% |
| Alcoi/Alcoy | 2 | 0,7% |
| Benimeli | 2 | 0,7% |
| Bigastro | 2 | 0,7% |
| Callosa de Segura | 2 | 0,7% |
| Dolores | 2 | 0,7% |
| Elda | 2 | 0,7% |
| Los Montesinos | 2 | 0,7% |
| Santa Pola | 2 | 0,7% |
| El Campello | 2 | 0,7% |
| El Verger | 2 | 0,7% |
| L'Alfàs del Pi | 2 | 0,7% |
| Agost | 1 | 0,3% |
| Aspe | 1 | 0,3% |
| Benferri | 1 | 0,3% |
| Beniarbeig | 1 | 0,3% |
| Biar | 1 | 0,3% |
| Cañada | 1 | 0,3% |
| Daya Nueva | 1 | 0,3% |
| Finestrat | 1 | 0,3% |
| Ibi | 1 | 0,3% |
| Llíber | 1 | 0,3% |
| Petrer | 1 | 0,3% |
| Rafal | 1 | 0,3% |
| San Fulgencio | 1 | 0,3% |
| San Miguel de Salinas | 1 | 0,3% |
| Xaló | 1 | 0,3% |
| El Poble Nou de Benitatxell/Benitachell | 1 | 0,3% |
| Els Poblets | 1 | 0,3% |
| La Vila Joiosa/Villajoyosa | 1 | 0,3% |
