Base de datos de Empresas de jardinería en Valencia por municipio
La base de datos de Empresas de jardinería en Valencia contiene 170 empresas repartidas por 68 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de jardinería en Valencia.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de jardinería | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de jardinería en València | 27 | 15,9% |
| Base de datos de Empresas de jardinería en Paterna | 11 | 6,5% |
| Base de datos de Empresas de jardinería en Torrent | 8 | 4,7% |
| Alboraia/Alboraya | 6 | 3,5% |
| Manises | 6 | 3,5% |
| Benifaió | 5 | 2,9% |
| Sagunt/Sagunto | 5 | 2,9% |
| Bétera | 4 | 2,4% |
| Chiva | 4 | 2,4% |
| Ontinyent | 4 | 2,4% |
| La Pobla de Vallbona | 4 | 2,4% |
| Burjassot | 3 | 1,8% |
| Carlet | 3 | 1,8% |
| Cullera | 3 | 1,8% |
| Gandia | 3 | 1,8% |
| Paiporta | 3 | 1,8% |
| Puçol | 3 | 1,8% |
| San Antonio de Benagéber | 3 | 1,8% |
| L'Eliana | 3 | 1,8% |
| Alberic | 2 | 1,2% |
| Algemesí | 2 | 1,2% |
| Benaguasil | 2 | 1,2% |
| Cheste | 2 | 1,2% |
| Godella | 2 | 1,2% |
| Guadassuar | 2 | 1,2% |
| Llíria | 2 | 1,2% |
| Moncada | 2 | 1,2% |
| Palmera | 2 | 1,2% |
| Picanya | 2 | 1,2% |
| Rafelbunyol | 2 | 1,2% |
| Xirivella | 2 | 1,2% |
| La Pobla de Farnals | 2 | 1,2% |
| Alcàntera de Xúquer | 1 | 0,6% |
| Alcàsser | 1 | 0,6% |
| Aldaia | 1 | 0,6% |
| Alginet | 1 | 0,6% |
| Barx | 1 | 0,6% |
| Benavites | 1 | 0,6% |
| Beniarjó | 1 | 0,6% |
| Benigànim | 1 | 0,6% |
| Benissanó | 1 | 0,6% |
| Buñol | 1 | 0,6% |
| Canet d'En Berenguer | 1 | 0,6% |
| Catadau | 1 | 0,6% |
| Catarroja | 1 | 0,6% |
| Cortes de Pallás | 1 | 0,6% |
| Enguera | 1 | 0,6% |
| Estivella | 1 | 0,6% |
| Fortaleny | 1 | 0,6% |
| Godelleta | 1 | 0,6% |
| Marines | 1 | 0,6% |
| Massanassa | 1 | 0,6% |
| Montroi/Montroy | 1 | 0,6% |
| Nàquera/Náquera | 1 | 0,6% |
| Oliva | 1 | 0,6% |
| Olocau | 1 | 0,6% |
| Picassent | 1 | 0,6% |
| Riba-roja de Túria | 1 | 0,6% |
| Ròtova | 1 | 0,6% |
| Sant Joanet | 1 | 0,6% |
| Serra | 1 | 0,6% |
| Tavernes de la Valldigna | 1 | 0,6% |
| Vilamarxant | 1 | 0,6% |
| Xàtiva | 1 | 0,6% |
| Yátova | 1 | 0,6% |
| El Real de Gandia | 1 | 0,6% |
| L'Alcúdia | 1 | 0,6% |
| L'Olleria | 1 | 0,6% |
