Base de datos de Empresas de jardinería en Valencia por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de jardinería en Valencia contiene 170 empresas repartidas en 8 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de jardinería en Valencia.
Los 8 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de jardinería | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de jardinería en Valencia: Jardineria: empresas de servicios | 91 | 53,5% |
| Base de datos de Empresas de jardinería en Valencia: Jardineria articulos y servicios: centros (garden center) | 35 | 20,6% |
| Base de datos de Empresas de jardinería en Valencia: Jardineria: materiales y accesorios | 26 | 15,3% |
| Jardines: diseno | 13 | 7,6% |
| Multiservicios: empresas | 2 | 1,2% |
| Servicios agricolas y forestales | 1 | 0,6% |
| Arboricultura | 1 | 0,6% |
| Viveros para jardineria | 1 | 0,6% |
