Base de datos de Empresas de la industria química en Islas Baleares por municipio
La base de datos de Empresas de la industria química en Islas Baleares contiene 301 empresas repartidas por 47 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de la industria química en Islas Baleares.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de la industria química | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de la industria química en Palma | 113 | 37,5% |
| Base de datos de Empresas de la industria química en Eivissa | 20 | 6,6% |
| Base de datos de Empresas de la industria química en Calvià | 19 | 6,3% |
| Marratxí | 13 | 4,3% |
| Ciutadella de Menorca | 9 | 3,0% |
| Manacor | 9 | 3,0% |
| Maó | 9 | 3,0% |
| Sant Antoni de Portmany | 8 | 2,7% |
| Llucmajor | 7 | 2,3% |
| Santa Eulària des Riu | 7 | 2,3% |
| Sa Pobla | 6 | 2,0% |
| Sant Josep de sa Talaia | 5 | 1,7% |
| Santa Margalida | 5 | 1,7% |
| Santanyí | 5 | 1,7% |
| Sóller | 5 | 1,7% |
| Andratx | 4 | 1,3% |
| Binissalem | 4 | 1,3% |
| Alaior | 3 | 1,0% |
| Artà | 3 | 1,0% |
| Consell | 3 | 1,0% |
| Es Mercadal | 3 | 1,0% |
| Ferreries | 3 | 1,0% |
| Muro | 3 | 1,0% |
| Santa María del Camí | 3 | 1,0% |
| Alcúdia | 2 | 0,7% |
| Bunyola | 2 | 0,7% |
| Felanitx | 2 | 0,7% |
| Inca | 2 | 0,7% |
| Lloret de Vistalegre | 2 | 0,7% |
| Llubí | 2 | 0,7% |
| Porreres | 2 | 0,7% |
| Son Servera | 2 | 0,7% |
| Vilafranca de Bonany | 2 | 0,7% |
| Algaida | 1 | 0,3% |
| Campanet | 1 | 0,3% |
| Costitx | 1 | 0,3% |
| Deià | 1 | 0,3% |
| Es Migjorn Gran | 1 | 0,3% |
| Formentera | 1 | 0,3% |
| Lloseta | 1 | 0,3% |
| Montuïri | 1 | 0,3% |
| Pollença | 1 | 0,3% |
| Sant Joan | 1 | 0,3% |
| Sant Joan de Labritja | 1 | 0,3% |
| Sant Llorenç des Cardassar | 1 | 0,3% |
| Sant Lluís | 1 | 0,3% |
| Sineu | 1 | 0,3% |
