Base de datos de Empresas de la industria química en La Rioja por municipio
La base de datos de Empresas de la industria química en La Rioja contiene 105 empresas repartidas por 20 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de la industria química en La Rioja.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de la industria química | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de la industria química en Logroño | 47 | 44,8% |
| Base de datos de Empresas de la industria química en Calahorra | 10 | 9,5% |
| Base de datos de Empresas de la industria química en Alfaro | 8 | 7,6% |
| Nájera | 7 | 6,7% |
| Arrúbal | 6 | 5,7% |
| Arnedo | 4 | 3,8% |
| Agoncillo | 3 | 2,9% |
| Haro | 3 | 2,9% |
| Lardero | 3 | 2,9% |
| Baños de Río Tobía | 2 | 1,9% |
| Navarrete | 2 | 1,9% |
| Pradejón | 2 | 1,9% |
| Aldeanueva de Ebro | 1 | 1,0% |
| Alesanco | 1 | 1,0% |
| Alesón | 1 | 1,0% |
| Castañares de Rioja | 1 | 1,0% |
| El Villar de Arnedo | 1 | 1,0% |
| Grávalos | 1 | 1,0% |
| San Vicente de la Sonsierra | 1 | 1,0% |
| Santo Domingo de la Calzada | 1 | 1,0% |
