Base de datos de Empresas de lácteos en Valencia por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de lácteos en Valencia contiene 26 empresas repartidas en 8 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de lácteos en Valencia.
Los 8 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de lácteos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de lácteos en Valencia: Productos lacteos: fabricantes y mayoristas | 11 | 42,3% |
| Base de datos de Empresas de lácteos en Valencia: Quesos: fabricantes y mayoristas | 5 | 19,2% |
| Base de datos de Empresas de lácteos en Valencia: Quesos: fabricacion | 4 | 15,4% |
| Leche: distribucion | 2 | 7,7% |
| Quesos: mayoristas | 1 | 3,8% |
| Productos lacteos: fabricacion | 1 | 3,8% |
| Leche: produccion | 1 | 3,8% |
| Quesos (fabricantes y mayoristas) | 1 | 3,8% |
