Base de datos de Empresas de máquinas recreativas en Madrid por municipio
La base de datos de Empresas de máquinas recreativas en Madrid contiene 87 empresas repartidas por 22 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de máquinas recreativas en Madrid.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de máquinas recreativas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de máquinas recreativas en Madrid capital | 45 | 51,7% |
| Base de datos de Empresas de máquinas recreativas en Alcorcón | 6 | 6,9% |
| Base de datos de Empresas de máquinas recreativas en Alcalá de Henares | 3 | 3,4% |
| Alcobendas | 3 | 3,4% |
| Aranjuez | 3 | 3,4% |
| Getafe | 3 | 3,4% |
| Leganés | 3 | 3,4% |
| Móstoles | 3 | 3,4% |
| Arganda del Rey | 2 | 2,3% |
| Humanes de Madrid | 2 | 2,3% |
| San Fernando de Henares | 2 | 2,3% |
| San Sebastián de los Reyes | 2 | 2,3% |
| Algete | 1 | 1,1% |
| Alpedrete | 1 | 1,1% |
| Arroyomolinos | 1 | 1,1% |
| Boadilla del Monte | 1 | 1,1% |
| Fuenlabrada | 1 | 1,1% |
| Parla | 1 | 1,1% |
| Pinto | 1 | 1,1% |
| Pozuelo de Alarcón | 1 | 1,1% |
| Torrejón de Ardoz | 1 | 1,1% |
| Zarzalejo | 1 | 1,1% |
