Base de datos de Empresas de naves industriales en Alicante por municipio
La base de datos de Empresas de naves industriales en Alicante contiene 61 empresas repartidas por 22 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de naves industriales en Alicante.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de naves industriales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de naves industriales en Alacant/Alicante capital | 17 | 27,9% |
| Base de datos de Empresas de naves industriales en Torrevieja | 8 | 13,1% |
| Base de datos de Empresas de naves industriales en Benidorm | 5 | 8,2% |
| Elx/Elche | 4 | 6,6% |
| Dénia | 3 | 4,9% |
| Ibi | 3 | 4,9% |
| Agost | 2 | 3,3% |
| Orihuela | 2 | 3,3% |
| Rojales | 2 | 3,3% |
| Xàbia/Jávea | 2 | 3,3% |
| L'Alfàs del Pi | 2 | 3,3% |
| Altea | 1 | 1,6% |
| Castalla | 1 | 1,6% |
| Elda | 1 | 1,6% |
| Monforte del Cid | 1 | 1,6% |
| Novelda | 1 | 1,6% |
| Pilar de la Horadada | 1 | 1,6% |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 1 | 1,6% |
| Santa Pola | 1 | 1,6% |
| Villena | 1 | 1,6% |
| El Campello | 1 | 1,6% |
| La Nucia | 1 | 1,6% |
