Base de datos de Empresas de plásticos en La Rioja por municipio
La base de datos de Empresas de plásticos en La Rioja contiene 55 empresas repartidas por 14 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de plásticos en La Rioja.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de plásticos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de plásticos en Logroño | 25 | 45,5% |
| Base de datos de Empresas de plásticos en Navarrete | 5 | 9,1% |
| Base de datos de Empresas de plásticos en Arnedo | 4 | 7,3% |
| Calahorra | 4 | 7,3% |
| Haro | 4 | 7,3% |
| Agoncillo | 3 | 5,5% |
| Pradejón | 2 | 3,6% |
| Rincón de Soto | 2 | 3,6% |
| Alfaro | 1 | 1,8% |
| Arrúbal | 1 | 1,8% |
| Autol | 1 | 1,8% |
| Cenicero | 1 | 1,8% |
| Nájera | 1 | 1,8% |
| Santo Domingo de la Calzada | 1 | 1,8% |
