Base de datos de Empresas de puertas en Valencia por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de puertas en Valencia contiene 113 empresas repartidas en 14 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de puertas en Valencia.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de puertas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de puertas en Valencia: Puertas automaticas | 36 | 31,9% |
| Base de datos de Empresas de puertas en Valencia: Puertas metalicas | 22 | 19,5% |
| Base de datos de Empresas de puertas en Valencia: Puertas de madera | 16 | 14,2% |
| Carpinteria metalica | 8 | 7,1% |
| Puertas blindadas y acorazadas: fabricacion e instalacion | 6 | 5,3% |
| Cerrajerias | 6 | 5,3% |
| Carpinteria de madera | 5 | 4,4% |
| Cerrajeros | 4 | 3,5% |
| Carpinteria de aluminio | 3 | 2,7% |
| Puertas: fabricacion e instalacion | 3 | 2,7% |
| Forjas | 1 | 0,9% |
| Vallas y cercados metalicos: fabricacion | 1 | 0,9% |
| Cristalerias | 1 | 0,9% |
| Ascensores y montacargas: instalacion y reparacion | 1 | 0,9% |
