Base de datos de Empresas de repuestos automóvil en Sevilla por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de repuestos automóvil en Sevilla contiene 346 empresas repartidas en 24 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de repuestos automóvil en Sevilla.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de repuestos automóvil | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de repuestos automóvil en Sevilla: Automoviles recambios y accesorios: establecimientos | 193 | 55,8% |
| Base de datos de Empresas de repuestos automóvil en Sevilla: Automoviles usados: exposiciones | 38 | 11,0% |
| Base de datos de Empresas de repuestos automóvil en Sevilla: Desguaces para automoviles | 27 | 7,8% |
| Automoviles recambios y accesorios: fabricantes y mayoristas | 20 | 5,8% |
| Automoviles recambios: mayoristas | 16 | 4,6% |
| Talleres mecanicos para vehiculos | 8 | 2,3% |
| Automoviles: concesionarios | 7 | 2,0% |
| Desguaces de vehiculos y maquinaria | 6 | 1,7% |
| Talleres mecanicos para automoviles | 5 | 1,4% |
| Chatarras | 5 | 1,4% |
| Automoviles recambios: fabricacion | 5 | 1,4% |
| Automoviles, recambios y accesorios: establecimientos | 3 | 0,9% |
| Automoviles usados: compra-venta | 2 | 0,6% |
| Filtros para automoviles: distribucion | 1 | 0,3% |
| Talleres de chapa y pintura | 1 | 0,3% |
| Baterias de vehiculos (mayoristas) | 1 | 0,3% |
| Automoviles nuevos y ocasion | 1 | 0,3% |
| Lavado y engrase de vehiculos | 1 | 0,3% |
| Automoviles y furgonetas siniestrados: compra venta | 1 | 0,3% |
| Motores: piezas y componentes | 1 | 0,3% |
| Neumaticos: venta y reparacion | 1 | 0,3% |
| Vehiculos industriales: recambios | 1 | 0,3% |
| Automoviles: agencias | 1 | 0,3% |
| Cristalerias para vehiculos | 1 | 0,3% |
