Base de datos de Empresas de sonido en Valencia por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de sonido en Valencia contiene 203 empresas repartidas en 30 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de sonido en Valencia.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de sonido | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de sonido en Valencia: Sonido tv y video: reparacion | 50 | 24,6% |
| Base de datos de Empresas de sonido en Valencia: Sonido: estudios de grabacion | 49 | 24,1% |
| Base de datos de Empresas de sonido en Valencia: Instrumentos musicales: fabricantes y mayoristas | 12 | 5,9% |
| Musica: produccion | 10 | 4,9% |
| Instrumentos musicales: reparacion y accesorios | 10 | 4,9% |
| Sonido tv y video: establecimientos | 10 | 4,9% |
| Sonido: alquiler de equipos | 8 | 3,9% |
| Editoras de discos | 7 | 3,4% |
| Sonorizacion | 6 | 3,0% |
| Pianos | 4 | 2,0% |
| Guitarras | 4 | 2,0% |
| Instrumentos musicales: fabricacion | 3 | 1,5% |
| Instrumentos musicales componentes y accesorios: fabricacion | 3 | 1,5% |
| Doblaje: estudios | 3 | 1,5% |
| Sonido equipos componentes y accesorios: fabricantes y mayoristas | 2 | 1,0% |
| Ambientacion musical | 2 | 1,0% |
| Television y video: equipos y materiales | 2 | 1,0% |
| Altavoces: fabricacion | 2 | 1,0% |
| Sonido (alquiler de equipos) | 2 | 1,0% |
| Instrumentos musicales: venta y alquiler | 2 | 1,0% |
| Discos de musica: produccion | 2 | 1,0% |
| Sonido profesional equipos: venta | 2 | 1,0% |
| Sonido equipos: reparacion | 1 | 0,5% |
| Altavoces: establecimientos | 1 | 0,5% |
| Instrumentos musicales (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,5% |
| Musica ambiental programada | 1 | 0,5% |
| Electronica: tecnicas e instalaciones | 1 | 0,5% |
| Discos de musica: establecimientos | 1 | 0,5% |
| Sonido, tv y video: reparacion | 1 | 0,5% |
| Audiovisuales equipos: venta y alquiler | 1 | 0,5% |
