Base de datos de Empresas de telefonía en Valencia por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de telefonía en Valencia contiene 378 empresas repartidas en 16 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de telefonía en Valencia.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de telefonía | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de telefonía en Valencia: Telefonia movil | 149 | 39,4% |
| Base de datos de Empresas de telefonía en Valencia: Telefonia: equipos | 50 | 13,2% |
| Base de datos de Empresas de telefonía en Valencia: Locutorios telefonicos | 44 | 11,6% |
| Telefonia: reparacion | 41 | 10,8% |
| Telefonia y comunicacion equipos: establecimientos | 30 | 7,9% |
| Telefonia: operadoras | 25 | 6,6% |
| Telefonia y comunicacion, servicios equipos y sistemas: tiendas | 9 | 2,4% |
| Telefonia: instalaciones | 8 | 2,1% |
| Telefonia equipos: distribucion | 7 | 1,9% |
| Intercomunicacion: equipos | 5 | 1,3% |
| Telecomunicacion: servicios | 4 | 1,1% |
| Radiotelefonia: equipos | 2 | 0,5% |
| Telecomunicacion: equipos | 1 | 0,3% |
| Telefonia y comunicacion, servicios, equipos y sistemas: tiendas | 1 | 0,3% |
| Videoconferencias | 1 | 0,3% |
| Porteros automaticos | 1 | 0,3% |
