Base de datos de Empresas de toldos en Barcelona por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de toldos en Barcelona contiene 245 empresas repartidas en 9 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de toldos en Barcelona.
Los 9 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de toldos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de toldos en Barcelona: Toldos: fabricacion e instalacion | 191 | 78,0% |
| Base de datos de Empresas de toldos en Barcelona: Toldos (fabricacion e instalacion) | 20 | 8,2% |
| Base de datos de Empresas de toldos en Barcelona: Carpas: fabricacion e instalacion | 14 | 5,7% |
| Carpas: alquiler | 8 | 3,3% |
| Persianas (fabricacion instalacion y reparacion) | 5 | 2,0% |
| Persianas: fabricacion, instalacion y reparacion | 3 | 1,2% |
| Accesorios para el montaje de toldos: distribuidores | 2 | 0,8% |
| Carpas (fabricacion e instalacion) | 1 | 0,4% |
| Accesorios para el montaje de toldos: fabricacion | 1 | 0,4% |
