Base de datos de Empresas de vending en Barcelona por municipio
La base de datos de Empresas de vending en Barcelona contiene 121 empresas repartidas por 55 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de vending en Barcelona.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de vending | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de vending en Barcelona capital | 23 | 19,0% |
| Base de datos de Empresas de vending en Mataró | 7 | 5,8% |
| Base de datos de Empresas de vending en Badalona | 6 | 5,0% |
| Sabadell | 5 | 4,1% |
| Igualada | 4 | 3,3% |
| Montcada i Reixac | 4 | 3,3% |
| Canet de Mar | 3 | 2,5% |
| Castellar del Vallès | 3 | 2,5% |
| Castelldefels | 3 | 2,5% |
| Cornellà de Llobregat | 3 | 2,5% |
| Parets del Vallès | 3 | 2,5% |
| Sant Cugat del Vallès | 3 | 2,5% |
| Santa Perpètua de Mogoda | 3 | 2,5% |
| Terrassa | 3 | 2,5% |
| Corbera de Llobregat | 2 | 1,7% |
| Lliçà de Vall | 2 | 1,7% |
| Manresa | 2 | 1,7% |
| Sant Boi de Llobregat | 2 | 1,7% |
| Sant Feliu de Llobregat | 2 | 1,7% |
| Viladecans | 2 | 1,7% |
| Vilafranca del Penedès | 2 | 1,7% |
| Aiguafreda | 1 | 0,8% |
| Avinyonet del Penedès | 1 | 0,8% |
| Avinyó | 1 | 0,8% |
| Caldes de Montbui | 1 | 0,8% |
| Cardedeu | 1 | 0,8% |
| Esplugues de Llobregat | 1 | 0,8% |
| Gavà | 1 | 0,8% |
| Granollers | 1 | 0,8% |
| L'Ametlla del Vallès | 1 | 0,8% |
| L'Hospitalet de Llobregat | 1 | 0,8% |
| La Palma de Cervelló | 1 | 0,8% |
| Llinars del Vallès | 1 | 0,8% |
| Manlleu | 1 | 0,8% |
| Martorelles | 1 | 0,8% |
| Masquefa | 1 | 0,8% |
| Molins de Rei | 1 | 0,8% |
| Mollet del Vallès | 1 | 0,8% |
| Montornès del Vallès | 1 | 0,8% |
| Navarcles | 1 | 0,8% |
| Olèrdola | 1 | 0,8% |
| Palau-solità i Plegamans | 1 | 0,8% |
| Ripollet | 1 | 0,8% |
| Rubí | 1 | 0,8% |
| Sallent | 1 | 0,8% |
| Sant Esteve Sesrovires | 1 | 0,8% |
| Sant Feliu de Codines | 1 | 0,8% |
| Sant Fost de Campsentelles | 1 | 0,8% |
| Sant Fruitós de Bages | 1 | 0,8% |
| Sant Joan Despí | 1 | 0,8% |
| Sant Just Desvern | 1 | 0,8% |
| Sant Pere de Vilamajor | 1 | 0,8% |
| Sant Pol de Mar | 1 | 0,8% |
| Tona | 1 | 0,8% |
| Vallbona d'Anoia | 1 | 0,8% |
