Base de datos de Empresas náuticas en Barcelona por municipio
La base de datos de Empresas náuticas en Barcelona contiene 366 empresas repartidas por 45 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas náuticas en Barcelona.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas náuticas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas náuticas en Barcelona capital | 157 | 42,9% |
| Base de datos de Empresas náuticas en Sitges | 33 | 9,0% |
| Base de datos de Empresas náuticas en Castelldefels | 24 | 6,6% |
| El Masnou | 18 | 4,9% |
| Vilanova i la Geltrú | 18 | 4,9% |
| Mataró | 15 | 4,1% |
| Badalona | 12 | 3,3% |
| Sant Adrià de Besòs | 10 | 2,7% |
| Sant Andreu de Llavaneres | 9 | 2,5% |
| Arenys de Mar | 8 | 2,2% |
| L'Hospitalet de Llobregat | 6 | 1,6% |
| Premià de Mar | 4 | 1,1% |
| Vilassar de Dalt | 4 | 1,1% |
| Gavà | 3 | 0,8% |
| Sabadell | 3 | 0,8% |
| Sant Cugat del Vallès | 3 | 0,8% |
| Vilassar de Mar | 3 | 0,8% |
| Cabrera de Mar | 2 | 0,5% |
| El Prat de Llobregat | 2 | 0,5% |
| Pineda de Mar | 2 | 0,5% |
| Sant Antoni de Vilamajor | 2 | 0,5% |
| Sant Esteve Sesrovires | 2 | 0,5% |
| Sant Quirze del Vallès | 2 | 0,5% |
| Teià | 2 | 0,5% |
| Terrassa | 2 | 0,5% |
| Arenys de Munt | 1 | 0,3% |
| Barberà del Vallès | 1 | 0,3% |
| Calella | 1 | 0,3% |
| Cardedeu | 1 | 0,3% |
| Gelida | 1 | 0,3% |
| Granollers | 1 | 0,3% |
| La Roca del Vallès | 1 | 0,3% |
| Malgrat de Mar | 1 | 0,3% |
| Molins de Rei | 1 | 0,3% |
| Montcada i Reixac | 1 | 0,3% |
| Palau-solità i Plegamans | 1 | 0,3% |
| Parets del Vallès | 1 | 0,3% |
| Piera | 1 | 0,3% |
| Sallent | 1 | 0,3% |
| Sant Feliu de Codines | 1 | 0,3% |
| Sant Joan Despí | 1 | 0,3% |
| Sant Pere de Ribes | 1 | 0,3% |
| Santa Perpètua de Mogoda | 1 | 0,3% |
| Subirats | 1 | 0,3% |
| Tordera | 1 | 0,3% |
