Base de datos de Establecimientos recreativos en Alicante por municipio
La base de datos de Establecimientos recreativos en Alicante contiene 292 empresas repartidas por 52 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Establecimientos recreativos en Alicante.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Establecimientos recreativos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Establecimientos recreativos en Alacant/Alicante capital | 74 | 25,3% |
| Base de datos de Establecimientos recreativos en Elx/Elche | 42 | 14,4% |
| Base de datos de Establecimientos recreativos en Benidorm | 22 | 7,5% |
| Torrevieja | 15 | 5,1% |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 13 | 4,5% |
| Orihuela | 11 | 3,8% |
| Elda | 9 | 3,1% |
| Santa Pola | 8 | 2,7% |
| Dénia | 7 | 2,4% |
| Villena | 7 | 2,4% |
| Aspe | 5 | 1,7% |
| Calp | 5 | 1,7% |
| Xàbia/Jávea | 5 | 1,7% |
| Alcoi/Alcoy | 4 | 1,4% |
| Sant Joan d'Alacant | 4 | 1,4% |
| L'Alfàs del Pi | 4 | 1,4% |
| Crevillent | 3 | 1,0% |
| Dolores | 3 | 1,0% |
| Finestrat | 3 | 1,0% |
| Rojales | 3 | 1,0% |
| Altea | 2 | 0,7% |
| Benissa | 2 | 0,7% |
| Callosa de Segura | 2 | 0,7% |
| Cocentaina | 2 | 0,7% |
| Mutxamel | 2 | 0,7% |
| Novelda | 2 | 0,7% |
| Ondara | 2 | 0,7% |
| Pilar de la Horadada | 2 | 0,7% |
| El Campello | 2 | 0,7% |
| El Pinós/Pinoso | 2 | 0,7% |
| El Verger | 2 | 0,7% |
| La Nucia | 2 | 0,7% |
| La Vila Joiosa/Villajoyosa | 2 | 0,7% |
| Agost | 1 | 0,3% |
| Albatera | 1 | 0,3% |
| Beneixama | 1 | 0,3% |
| Benejúzar | 1 | 0,3% |
| Biar | 1 | 0,3% |
| Busot | 1 | 0,3% |
| Castell de Castells | 1 | 0,3% |
| Formentera del Segura | 1 | 0,3% |
| Gata de Gorgos | 1 | 0,3% |
| Ibi | 1 | 0,3% |
| Monòver/Monóvar | 1 | 0,3% |
| Parcent | 1 | 0,3% |
| Pedreguer | 1 | 0,3% |
| Penàguila | 1 | 0,3% |
| Petrer | 1 | 0,3% |
| Redován | 1 | 0,3% |
| San Fulgencio | 1 | 0,3% |
| San Miguel de Salinas | 1 | 0,3% |
| Teulada | 1 | 0,3% |
